Most between EGP 29,029/m² and EGP 31,200/m². From 5 listings in this place.
| Place | Typical per m² | Distance |
|---|---|---|
| Khalil Mutran St. Street | 32,738 | 0.1 km |
| Mostafa Abou Heif St. Street | 32,143 | 0.1 km |
| Abd Al Monsef Ghazi St. Street | 40,892 | 0.1 km |
| Glim District | 35,952 | 0.2 km |
| Mostafa Maher St. Street | 34,121 | 0.3 km |
| Mostafa Fahmy St. Street | 31,719 | 0.4 km |
| Saba Basha District | 34,549 | 0.4 km |
| Gleim Square Street | 34,286 | 0.4 km |
| Type | Size | Asking price | Per m² | Where | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 4 bed | 175 m² | EGP 5.2M | 29,714 | Doctor Al Sabongy St. | Property Finder |
| Apartment · 3 bed | 175 m² | EGP 5.4M | 30,857 | Doctor Al Sabongy St. | Property Finder |
| Apartment · 4 bed | 175 m² | EGP 5.3M | 30,286 | Doctor Al Sabongy St. | Property Finder |
| Apartment · 4 bed | 175 m² | EGP 5M | 28,571 | Doctor Al Sabongy St. | Property Finder |
| Apartment · 4 bed | 175 m² | EGP 5.5M | 31,429 | Doctor Al Sabongy St. | Property Finder |
Tell us what you paid. No name, no unit number. It takes 20 seconds and shows the next person the real price.