أغلبها بين 29,029 ج/م² و31,200 ج/م². من 5 إعلان في المكان ده.
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Khalil Mutran St. شارع | 32,738 | 0.1 كم |
| Mostafa Abou Heif St. شارع | 32,143 | 0.1 كم |
| Abd Al Monsef Ghazi St. شارع | 40,892 | 0.1 كم |
| Glim حي | 35,952 | 0.2 كم |
| Mostafa Maher St. شارع | 34,121 | 0.3 كم |
| Mostafa Fahmy St. شارع | 31,719 | 0.4 كم |
| Saba Basha حي | 34,549 | 0.4 كم |
| Gleim Square شارع | 34,286 | 0.4 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 4 أوض | 175 م² | 5.2 مليون ج.م | 29,714 | Doctor Al Sabongy St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 5.4 مليون ج.م | 30,857 | Doctor Al Sabongy St. | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 175 م² | 5.3 مليون ج.م | 30,286 | Doctor Al Sabongy St. | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 175 م² | 5 مليون ج.م | 28,571 | Doctor Al Sabongy St. | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 175 م² | 5.5 مليون ج.م | 31,429 | Doctor Al Sabongy St. | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.