Most between EGP 19,793/m² and EGP 28,669/m². From 5 listings within 1 km of here. This place has few listings of its own yet.
| Place | Typical per m² | Distance |
|---|---|---|
| El Khalifa El Maamoun St. Street | 37,731 | 3 km |
| Salah Salem St. Street | 39,355 | 3 km |
| El Estad District | 30,400 | 4 km |
| El Sahel District | 30,435 | 4 km |
| Gesr Al Suez St. Street | 30,000 | 4 km |
| Youssef Abbas St. Street | 29,167 | 4 km |
| Salah Salem St. Street | 30,789 | 4 km |
| El Tawfik City District | 29,167 | 5 km |
| Type | Size | Asking price | Per m² | Where | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 4 bed | 225 m² | EGP 5.2M | 23,111 | Masr We Al Sodan St. | Property Finder |
| Apartment · 3 bed | 165 m² | EGP 4.5M | 27,273 | Masr We Al Sodan St. | Property Finder |
| Apartment · 3 bed | 145 m² | EGP 2.85M | 19,655 | Al Garage St. | Property Finder |
| Apartment · 3 bed | 125 m² | EGP 3.7M | 29,600 | Al Hadayek | Property Finder |
| Apartment · 2 bed | 120 m² | EGP 2.4M | 20,000 | Al Hadayek | Property Finder |
Tell us what you paid. No name, no unit number. It takes 20 seconds and shows the next person the real price.