| Type | Median per m² | Typical size | Typical price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Apartment · 2 bed | 75,000 | 120 m² | EGP 9.5M | 17 |
| Apartment · 3 bed | 57,200 | 245 m² | EGP 13.4M | 24 |
| Duplex · 3 bed | 61,224 | 234 m² | EGP 14.5M | 21 |
| Duplex · 4 bed | 70,923 | 240 m² | EGP 17M | 6 |
| Penthouse · 3 bed | 56,187 | 257 m² | EGP 15.4M | 17 |
| Penthouse · 4 bed | 52,816 | 300 m² | EGP 15.7M | 14 |
Source: asking prices on Property Finder · 110 listings · updated 26 Oct 2026
No real sale prices here yet. Soon you'll be able to add what you paid or rented for, without your name.
Add what you paid| Type | Size | Asking price | Per m² | Listed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 2 bed Above market | 120 m² | EGP 9M | 75,000 | 25 Oct 2026 | View |
| Townhouse · 4 bed Not enough data yet | 213 m² | EGP 6.95M | 32,629 | 25 Oct 2026 | View |
| Duplex · 3 bed Within market | 245 m² | EGP 15M | 61,224 | 25 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 4 bed Within market | 300 m² | EGP 16.5M | 55,000 | 25 Oct 2026 | View |
| Duplex · 3 bed Within market | 234 m² | EGP 15.3M | 65,598 | 25 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 4 bed Within market | 300 m² | EGP 17M | 56,667 | 25 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 4 bed Within market | 304 m² | EGP 16M | 52,632 | 25 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 4 bed Below market | 320 m² | EGP 15.5M | 48,438 | 25 Oct 2026 | View |
| Duplex · 3 bed Above market | 234 m² | EGP 16M | 68,376 | 25 Oct 2026 | View |
| Apartment · 2 bed Within market | 137 m² | EGP 8.5M | 62,044 | 25 Oct 2026 | View |
| Apartment · 2 bed Within market | 120 m² | EGP 8.5M | 70,833 | 24 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 4 bed Below market | 300 m² | EGP 13.5M | 45,000 | 24 Oct 2026 | View |
| Apartment · 3 bed Within market | 257 m² | EGP 15M | 58,366 | 24 Oct 2026 | View |
| Apartment · 3 bed Within market | 234 m² | EGP 14.7M | 62,821 | 24 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 3 bed Above market | 229 m² | EGP 14.5M | 63,319 | 24 Oct 2026 | View |
| Apartment · 2 bed Within market | 137 m² | EGP 10M | 72,993 | 24 Oct 2026 | View |
| Townhouse · 3 bed Not enough data yet | 196 m² | EGP 9M | 45,918 | 22 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 3 bed Within market | 299 m² | EGP 15M | 50,167 | 22 Oct 2026 | View |
| Duplex · 3 bed Within market | 234 m² | EGP 14M | 59,829 | 22 Oct 2026 | View |
| Apartment · 2 bed Above market | 120 m² | EGP 10M | 83,333 | 22 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 3 bed Below market | 379 m² | EGP 16.5M | 43,536 | 22 Oct 2026 | View |
| Apartment · 3 bed Within market | 234 m² | EGP 15M | 64,103 | 22 Oct 2026 | View |
| Duplex · 3 bed Within market | 234 m² | EGP 14.5M | 61,966 | 22 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 4 bed Within market | 299 m² | EGP 15.5M | 51,839 | 22 Oct 2026 | View |
| Duplex · 3 bed Within market | 245 m² | EGP 14M | 57,143 | 22 Oct 2026 | View |
| Apartment · 3 bed Within market | 174 m² | EGP 9.75M | 56,034 | 22 Oct 2026 | View |
| Duplex · 3 bed Within market | 234 m² | EGP 15M | 64,103 | 21 Oct 2026 | View |
| Apartment · 3 bed Not enough data yet | 257 m² | EGP 16.5M | 64,202 | 21 Oct 2026 | View |
| Duplex · 4 bed Above market | 245 m² | EGP 18M | 73,469 | 21 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 3 bed Within market | 299 m² | EGP 16.8M | 56,187 | 21 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 4 bed Above market | 265 m² | EGP 18.5M | 69,811 | 21 Oct 2026 | View |
| Apartment · 3 bed Below market | 257 m² | EGP 12.8M | 49,805 | 21 Oct 2026 | View |
| Apartment · 2 bed Not enough data yet | 120 m² | EGP 14M | 116,667 | 20 Oct 2026 | View |
| Duplex · 4 bed Above market | 234 m² | EGP 16M | 68,376 | 20 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 3 bed Within market | 275 m² | EGP 15.4M | 55,909 | 20 Oct 2026 | View |
| Apartment · 2 bed Above market | 120 m² | EGP 13M | 108,333 | 19 Oct 2026 | View |
| Apartment · 3 bed Not enough data yet | 142 m² | EGP 9.4M | 66,197 | 19 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 3 bed Below market | 257 m² | EGP 12.8M | 49,805 | 18 Oct 2026 | View |
| Duplex · 4 bed Above market | 250 m² | EGP 24.2M | 96,800 | 18 Oct 2026 | View |
| Penthouse · 3 bed Below market | 299 m² | EGP 13.5M | 45,151 | 18 Oct 2026 | View |
Casa is a compound in Sheikh Zayed Compounds, Sheikh Zayed. We currently track 110 listings for sale here (43 apartments, 31 penthouses, 30 duplexes, 3 villas). Ready apartments are listed between EGP 49,942/m² and EGP 83,910/m² per m², in sizes from 120 m² to 260 m². All numbers are asking prices from public listings, updated every few days.
The median asking price for ready apartments for sale in Casa is EGP 63,462/m² per m², based on 38 listings.
We currently track 38 ready apartments for sale in Casa.
We haven't seen price cuts in Casa since we started tracking.