We don't have listings around here yet. If you know what a home here sold or rents for, add it: it's how this page fills up.
| Type | Per m² | Typical size | Typical price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Office | 146,781 | 47 m² | EGP 9.16M | 11 |
Source: asking prices on Aqarmap · 14 listings · updated 26 Oct 2026
| Type | Size | Asking price | Per m² | Where | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shop | 39 m² | EGP 9.63M | 246,925 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Shop | 69 m² | EGP 15.9M | 230,916 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Shop | 59 m² | EGP 12.8M | 216,615 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Office | 43 m² | EGP 9.16M | 212,969 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Office | 45 m² | EGP 6.64M | 147,625 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Office | 35 m² | EGP 5.17M | 147,625 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Office | 69 m² | EGP 12M | 173,375 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Office | 110 m² | EGP 15.9M | 144,628 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Office | 77 m² | EGP 11M | 143,325 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Office | 65 m² | EGP 9.32M | 143,325 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Office | 37 m² | EGP 5.3M | 143,325 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Office | 47 m² | EGP 6.74M | 143,325 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Office | 35 m² | EGP 5.14M | 146,781 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
| Office | 78 m² | EGP 11.5M | 148,003 | Zaha Park Mall | Aqarmap |
Tell us what you paid. No name, no unit number. It takes 20 seconds and shows the next person the real price.