We don't have listings around here yet. If you know what a home here sold or rents for, add it: it's how this page fills up.
Developer: ميلي للتطوير العقاري. Developer prices from EGP 5.28M.
| Type | Per m² | Typical size | Typical price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Office | 133,533 | 60 m² | EGP 8.27M | 26 |
| Shop | 258,525 | 56 m² | EGP 16.2M | 20 |
| Other | 129,146 | 66 m² | EGP 8.52M | 13 |
Source: asking prices on Aqarmap · 59 listings · updated 26 Oct 2026
| Type | Size | Asking price | Per m² | Where | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shop | 34 m² | EGP 8.16M | 240,029 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 35 m² | EGP 6.86M | 196,059 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 40 m² | EGP 7.96M | 199,100 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Other | 41 m² | EGP 5.28M | 128,824 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Other | 43 m² | EGP 5.64M | 131,160 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Office | 43 m² | EGP 5.4M | 125,581 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Office | 43 m² | EGP 5.5M | 127,907 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 43 m² | EGP 8.48M | 197,131 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 45 m² | EGP 12.2M | 270,295 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Office | 45 m² | EGP 6.4M | 142,222 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 46 m² | EGP 11.3M | 245,918 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 51 m² | EGP 14.6M | 285,335 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 52 m² | EGP 10.2M | 196,650 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 55 m² | EGP 15.2M | 275,873 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 56 m² | EGP 16.1M | 287,263 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 56 m² | EGP 16.3M | 290,581 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 59 m² | EGP 17M | 287,505 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 63 m² | EGP 16.4M | 260,317 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 63 m² | EGP 18.1M | 287,360 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 77 m² | EGP 21.4M | 277,987 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 79 m² | EGP 20.3M | 256,732 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 87 m² | EGP 24.8M | 284,803 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 160 m² | EGP 40M | 249,688 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 297 m² | EGP 65.8M | 221,696 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Shop | 343 m² | EGP 60.4M | 175,995 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Other | 47 m² | EGP 6.04M | 128,459 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Other | 50 m² | EGP 7.05M | 141,072 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Other | 64 m² | EGP 8.26M | 129,019 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Other | 64 m² | EGP 8.31M | 129,820 | Nmq Mall | Aqarmap |
| Other | 66 m² | EGP 8.52M | 129,146 | Nmq Mall | Aqarmap |
Tell us what you paid. No name, no unit number. It takes 20 seconds and shows the next person the real price.