Most between EGP 45,000/m² and EGP 64,479/m². From 29 listings in this place.
| Type | Per m² | Typical size | Typical price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Apartment · 1 bed | 52,080 | 53 m² | EGP 3.06M | 11 |
| Apartment · 2 bed | 53,320 | 98 m² | EGP 5.44M | 9 |
| Apartment · 3 bed | 49,880 | 133 m² | EGP 6.69M | 5 |
Source: asking prices on Aqarmap · 29 listings · updated 26 Oct 2026
| Type | Size | Asking price | Per m² | Where | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 1 bed | 70 m² | EGP 4.06M | 57,950 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 1 bed | 53 m² | EGP 3.35M | 63,226 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 2 bed | 108 m² | EGP 6.96M | 64,472 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 2 bed | 88 m² | EGP 5.67M | 64,477 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 2 bed | 98 m² | EGP 5.44M | 55,490 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 1 bed | 53 m² | EGP 3.42M | 64,480 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 1 bed | 53 m² | EGP 3.48M | 65,717 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 1 bed | 75 m² | EGP 3.91M | 52,080 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 3 bed | 140 m² | EGP 6.98M | 49,880 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 3 bed | 133 m² | EGP 6.63M | 49,880 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 3 bed | 131 m² | EGP 6.53M | 49,880 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 1 bed | 47 m² | EGP 3.06M | 65,085 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 2 bed | 99 m² | EGP 5.28M | 53,320 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 3 bed | 133 m² | EGP 6.79M | 51,038 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 3 bed | 131 m² | EGP 6.69M | 51,038 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 2 bed | 99 m² | EGP 5.57M | 56,212 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 2 bed | 114 m² | EGP 5.7M | 50,000 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 1 bed | 36 m² | EGP 1.62M | 45,000 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 1 bed | 60 m² | EGP 2.82M | 47,000 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Studio · 1 bed | 53 m² | EGP 2.49M | 47,000 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 1 bed | 62 m² | EGP 2.91M | 47,000 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Studio · 1 bed | 62 m² | EGP 2.91M | 47,000 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 2 bed | 83 m² | EGP 3.73M | 45,000 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 2 bed | 68 m² | EGP 2.6M | 38,250 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Studio · 1 bed | 57 m² | EGP 2.79M | 49,000 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Studio · 1 bed | 52 m² | EGP 2.39M | 46,000 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 1 bed | 60 m² | EGP 2.58M | 43,000 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 2 bed | 87 m² | EGP 4M | 46,000 | New El Kawther District | Aqarmap |
| Apartment · 1 bed | 52 m² | EGP 2.55M | 49,000 | New El Kawther District | Aqarmap |
Tell us what you paid. No name, no unit number. It takes 20 seconds and shows the next person the real price.