Most between EGP 18,182/m² and EGP 32,857/m². From 188 listings within 0.6 km of here. This place has few listings of its own yet.
| Type | Per m² | Typical size | Typical price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Apartment · 3 bed | 24,444 | 140 m² | EGP 3.5M | 123 |
| Apartment · 2 bed | 24,167 | 100 m² | EGP 2.6M | 43 |
| Apartment · 4 bed | 23,125 | 180 m² | EGP 4M | 15 |
Source: asking prices on OpenSooq, Property Finder · 188 listings · updated 26 Oct 2026
| Place | Typical per m² | Distance |
|---|---|---|
| Khalil Hamada St. Street | 24,415 | 0.2 km |
| Dawaran Gehan Street | 22,333 | 0.2 km |
| Sidi Beshr Mosque St. Street | 27,778 | 0.4 km |
| Miami District | 25,000 | 0.5 km |
| Gamal Abdel Nasser Road Street | 25,600 | 0.5 km |
| Mahmoud Al Essawy St. Street | 23,611 | 0.7 km |
| Mahmoud Al Essawy St. Street | 26,667 | 0.7 km |
| Iskandar Ibrahim St. Street | 26,415 | 0.7 km |
| Type | Size | Asking price | Per m² | Where | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 3 bed | 165 m² | EGP 4.85M | 29,394 | Miami | Property Finder |
| Apartment · 3 bed | 90 m² | EGP 2.15M | 23,889 | Magd Al Arab St. | Property Finder |
| Apartment · 2 bed | 120 m² | EGP 2.4M | 20,000 | Miami | Property Finder |
| Apartment · 3 bed | 140 m² | EGP 3.1M | 22,143 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 4 bed | 125 m² | EGP 3.5M | 28,000 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 2 bed | 85 m² | EGP 1.8M | 21,176 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 90 m² | EGP 2.2M | 24,444 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 185 m² | EGP 4.4M | 23,784 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 140 m² | EGP 2.3M | 16,429 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 2 bed | 60 m² | EGP 1.9M | 31,667 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 130 m² | EGP 4.3M | 33,077 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 145 m² | EGP 3.6M | 24,828 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 4 bed | 120 m² | EGP 3.1M | 25,833 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 180 m² | EGP 3.6M | 20,000 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 155 m² | EGP 3.35M | 21,613 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 140 m² | EGP 2.8M | 20,000 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 2 bed | 155 m² | EGP 4M | 25,806 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 2 bed | 65 m² | EGP 1.5M | 23,077 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 2 bed | 90 m² | EGP 2.2M | 24,444 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 170 m² | EGP 4.2M | 24,706 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 160 m² | EGP 5.5M | 34,375 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 135 m² | EGP 3.5M | 25,926 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 200 m² | EGP 3.5M | 17,500 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 2 bed | 125 m² | EGP 3M | 24,000 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 175 m² | EGP 6.5M | 37,143 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 180 m² | EGP 3.5M | 19,444 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 155 m² | EGP 4M | 25,806 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 110 m² | EGP 2.3M | 20,909 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 140 m² | EGP 4M | 28,571 | Miami | OpenSooq |
| Apartment · 3 bed | 135 m² | EGP 3.25M | 24,074 | Miami | OpenSooq |
Tell us what you paid. No name, no unit number. It takes 20 seconds and shows the next person the real price.