We don't have listings around here yet. If you know what a home here sold or rents for, add it: it's how this page fills up.
Developer: لاسيرينا جروب. Developer prices from EGP 3.52M.
| Type | Per m² | Typical size | Typical price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Other | 91,116 | 68 m² | EGP 6.13M | 20 |
| Chalet | 78,909 | 75 m² | EGP 6.12M | 17 |
Source: asking prices on Aqarmap · 40 listings · updated 26 Oct 2026
| Type | Size | Asking price | Per m² | Where | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chalet | 40 m² | EGP 3.56M | 88,875 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Chalet | 40 m² | EGP 3.52M | 88,125 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 40 m² | EGP 3.63M | 90,875 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 40 m² | EGP 3.83M | 95,750 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other · 1 bed | 48 m² | EGP 3.94M | 81,979 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other · 1 bed | 48 m² | EGP 4.42M | 92,188 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 48 m² | EGP 4.45M | 92,708 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 48 m² | EGP 4.6M | 95,833 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 55 m² | EGP 4.43M | 80,636 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 55 m² | EGP 4.64M | 84,455 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Chalet | 55 m² | EGP 4.34M | 78,909 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Chalet | 55 m² | EGP 4.88M | 88,818 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Chalet | 65 m² | EGP 4.89M | 75,308 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Chalet | 65 m² | EGP 5.63M | 86,615 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 65 m² | EGP 5.25M | 80,692 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 65 m² | EGP 6.04M | 92,846 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 65 m² | EGP 6.15M | 94,615 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 65 m² | EGP 6.43M | 98,923 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Chalet | 70 m² | EGP 6.17M | 88,214 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Chalet | 70 m² | EGP 6.39M | 91,357 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 70 m² | EGP 6.39M | 91,357 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 70 m² | EGP 6.61M | 94,429 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 75 m² | EGP 5.93M | 79,067 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 75 m² | EGP 6.28M | 83,667 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Chalet | 75 m² | EGP 5.37M | 71,600 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Chalet | 75 m² | EGP 6.12M | 81,533 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 75 m² | EGP 6.12M | 81,533 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Other | 75 m² | EGP 8.38M | 111,667 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Chalet | 80 m² | EGP 5.9M | 73,750 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
| Chalet | 80 m² | EGP 8.43M | 105,313 | Cape Bay Resort | Aqarmap |
Tell us what you paid. No name, no unit number. It takes 20 seconds and shows the next person the real price.