أغلبها بين 22,333 ج/م² و29,518 ج/م². من 5 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 25,000 | 180 م² | 4.5 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 5 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| الواحة حي | 22,792 | 0.1 كم |
| Street 3 شارع | 21,667 | 0.2 كم |
| الحى 10 حي | 23,408 | 0.3 كم |
| Landmark كمبوند | 21,896 | 1 كم |
| Ahmed Al Zomor St. شارع | 27,879 | 1 كم |
| Dr Ibrahim Nagy St. شارع | 26,471 | 2 كم |
| Capital East كمبوند | 25,000 | 2 كم |
| Mahdy Arafa St. شارع | 24,662 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 3.7 مليون ج.م | 21,143 | Street 5 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 185 م² | 5.5 مليون ج.م | 29,730 | Street 5 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 5.84 مليون ج.م | 29,200 | Street 5 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 4.5 مليون ج.م | 25,000 | Street 5 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 4.1 مليون ج.م | 24,118 | Street 5 | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.