أسعار العقارات في Street 26
شارع · القاهرة الجديدة، القاهرة · Street 26سعر المتر المطلوب غالبًا · شقق جاهزة للبيع36,458 ج/م²أغلبها بين 34,170 ج/م² و43,031 ج/م². من 25 إعلان في حدود 0.6 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
ضيف سعر واحد وشوف كل الأرقام
دفعت كام، أو بعت بكام، أو بتدفع إيجار كام؟ أي بيت في مصر، مش لازم هنا. من غير اسم ولا تليفون ولا رقم وحدة. سعر واحد يفتحلك كل الصفحات.
الأسعار حسب النوع
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|
| شقة · 3 أوض | 36,884 | 200 م² | 7 مليون ج.م | 12 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 25 إعلان · آخر تحديث 1 نوفمبر 2026
إعلانات للبيع دلوقتي
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|
| دوبلكس · 3 أوض | 258 م² | 11 مليون ج.م | 42,636 | District 2 | Property Finder |
| دوبلكس · 4 أوض | 200 م² | 5 مليون ج.م | 25,000 | Gardenia Mall St. | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 225 م² | 7.5 مليون ج.م | 33,333 | District 2 | Property Finder |
| دوبلكس · 4 أوض | 330 م² | 11 مليون ج.م | 33,333 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 178 م² | 7.7 مليون ج.م | 43,258 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 6.5 مليون ج.م | 32,500 | District 2 | Property Finder |
| دوبلكس · 5 أوض | 205 م² | 8 مليون ج.م | 39,024 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 6.95 مليون ج.م | 39,714 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 7 مليون ج.م | 35,000 | District 2 | Property Finder |
| دوبلكس · 4 أوض | 330 م² | 11.5 مليون ج.م | 34,848 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 6 مليون ج.م | 30,000 | Street 29 | Property Finder |
| دوبلكس · 3 أوض | 360 م² | 13.5 مليون ج.م | 37,500 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 197 م² | 7.35 مليون ج.م | 37,310 | District 2 | Property Finder |
| فيلا | 1,544 م² | 49 مليون ج.م | 31,736 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 192 م² | 7 مليون ج.م | 36,458 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 330 م² | 11.5 مليون ج.م | 34,848 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 170 م² | 7 مليون ج.م | 41,176 | Street 29 | Property Finder |
| دوبلكس · 3 أوض | 500 م² | 15 مليون ج.م | 30,000 | District 2 | Property Finder |
| فيلا | 570 م² | 29 مليون ج.م | 50,877 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 7 مليون ج.م | 35,000 | Street45 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 6.95 مليون ج.م | 42,121 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 250 م² | 8.5 مليون ج.م | 34,000 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 140 م² | 5 مليون ج.م | 35,714 | District 2 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 15 مليون ج.م | 75,000 | Street45 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 7.5 مليون ج.م | 37,500 | District 2 | Property Finder |
اشتريت أو أجّرت قريب؟
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.
ضيف سعرك