أغلبها بين 17,815 ج/م² و58,345 ج/م². من 80 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 39,795 | 162 م² | 6.29 مليون ج.م | 44 |
| مكتب | 197,564 | 148 م² | 29.2 مليون ج.م | 9 |
| شقة · 2 أوض | 43,553 | 126 م² | 5.84 مليون ج.م | 8 |
| شقة · استوديو | 78,386 | 45 م² | 3.53 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 80 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Vinci كمبوند | 31,128 | 0.4 كم |
| Midtown Sky كمبوند | 25,000 | 0.4 كم |
| The City كمبوند | 38,068 | 0.5 كم |
| il Mondo كمبوند | 33,900 | 0.6 كم |
| De Joya حي | 42,263 | 0.7 كم |
| Oia كمبوند | 31,515 | 0.8 كم |
| Serrano كمبوند | 31,721 | 1.0 كم |
| Sky Capital كمبوند | 35,882 | 1 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 2 أوض | 114 م² | 6.33 مليون ج.م | 55,500 | Lumia Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 136 م² | 6.32 مليون ج.م | 46,500 | Lumia Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 149 م² | 6.93 مليون ج.م | 46,503 | Lumia Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 173 م² | 7.96 مليون ج.م | 46,000 | Lumia Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 193 م² | 9.03 مليون ج.م | 46,762 | Lumia Residence | عقارماب |
| شقة | 193 م² | 10.4 مليون ج.م | 53,798 | Lumia Residence | عقارماب |
| دوبلكس | 207 م² | 10.4 مليون ج.م | 50,367 | Lumia Residence | عقارماب |
| مكتب | 148 م² | 29.2 مليون ج.م | 197,230 | Capital Dubai Mall | عقارماب |
| مكتب | 140 م² | 27.7 مليون ج.م | 197,564 | Capital Dubai Mall | عقارماب |
| مكتب | 215 م² | 55.8 مليون ج.م | 259,553 | Capital Dubai Mall | عقارماب |
| مكتب | 90 م² | 24.5 مليون ج.م | 272,656 | Capital Dubai Mall | عقارماب |
| مكتب | 251 م² | 40.6 مليون ج.م | 161,606 | Capital Dubai Mall | عقارماب |
| مكتب | 281 م² | 56 مليون ج.م | 199,345 | Capital Dubai Mall | عقارماب |
| مكتب | 225 م² | 36.5 مليون ج.م | 162,178 | Capital Dubai Mall | عقارماب |
| مكتب | 86 م² | 16.5 مليون ج.م | 191,360 | Capital Dubai Mall | عقارماب |
| دوبلكس | 221 م² | 11 مليون ج.م | 49,801 | Lumia Residence | عقارماب |
| دوبلكس | 239 م² | 11.1 مليون ج.م | 46,237 | Lumia Residence | عقارماب |
| مكتب | 84 م² | 17 مليون ج.م | 201,964 | Capital Dubai Mall | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 193 م² | 10.4 مليون ج.م | 53,798 | Lumia Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 125 م² | 4.91 مليون ج.م | 39,276 | Venia | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 136 م² | 5.34 مليون ج.م | 39,233 | Venia | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 132 م² | 4.02 مليون ج.م | 30,447 | Lumia Residence | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 173 م² | 9.41 مليون ج.م | 54,400 | Lumia Residence | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 136 م² | 6.25 مليون ج.م | 45,956 | Lumia Residence | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 114 م² | 5.5 مليون ج.م | 48,246 | Lumia Residence | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 163 م² | 3.8 مليون ج.م | 23,313 | R7 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 193 م² | 4.52 مليون ج.م | 23,400 | R7 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 5.8 مليون ج.م | 32,222 | Lumia Residence | Property Finder |
| دوبلكس · 4 أوض | 254 م² | 5 مليون ج.م | 19,685 | R7 | Property Finder |
| دوبلكس · 4 أوض | 254 م² | 5.2 مليون ج.م | 20,472 | R7 | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.