أغلبها بين 7,230 ج/م² و69,346 ج/م². من 76 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 25,000 | 146 م² | 3.27 مليون ج.م | 48 |
| شقة · 2 أوض | 32,919 | 95 م² | 2.95 مليون ج.م | 14 |
| شقة · 4 أوض | 18,519 | 212 م² | 4 مليون ج.م | 7 |
المصدر: أسعار طلب على السوق المفتوح · 76 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · استوديو | 102 م² | 3.2 مليون ج.م | 31,373 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 130 م² | 3.5 مليون ج.م | 26,923 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 4 أوض | 205 م² | 1.63 مليون ج.م | 7,951 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 235 م² | 2.71 مليون ج.م | 11,532 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 2.8 مليون ج.م | 31,111 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 92 م² | 3.1 مليون ج.م | 33,696 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 4.45 مليون ج.م | 49,444 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 162 م² | 9.5 مليون ج.م | 58,642 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 2.75 مليون ج.م | 15,714 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 136 م² | 2.79 مليون ج.م | 20,515 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 4 أوض | 207 م² | 2.05 مليون ج.م | 9,884 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 167 م² | 1.19 مليون ج.م | 7,126 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 191 م² | 12 مليون ج.م | 62,827 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 4 أوض | 220 م² | 5.7 مليون ج.م | 25,909 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 230 م² | 5.75 مليون ج.م | 25,000 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 106 م² | 2.7 مليون ج.م | 25,472 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 115 م² | 1 مليون ج.م | 8,696 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 115 م² | 3 مليون ج.م | 26,087 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 4 أوض | 212 م² | 1.9 مليون ج.م | 8,962 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 98 م² | 8.6 مليون ج.م | 87,755 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 115 م² | 2.5 مليون ج.م | 21,739 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 100 م² | 7 مليون ج.م | 70,000 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · استوديو | 333 م² | 10 مليون ج.م | 30,030 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 4 أوض | 240 م² | 6.5 مليون ج.م | 27,083 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 126 م² | 5 مليون ج.م | 39,683 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 136 م² | 8.5 مليون ج.م | 62,500 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 1.1 مليون ج.م | 7,333 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 100 م² | 600,000 ج.م | 6,000 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 160 م² | 5.5 مليون ج.م | 34,375 | New Cairo | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 3 مليون ج.م | 17,647 | New Cairo | السوق المفتوح |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.