أغلبها بين 32,922 ج/م² و63,851 ج/م². من 861 إعلان في المكان ده.
المطوّر: ماونتن فيو. أسعار المطوّر تبدأ من 11.3 مليون ج.م.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 44,286 | 160 م² | 6.8 مليون ج.م | 299 |
| فيلا · 3 أوض | 42,564 | 210 م² | 9 مليون ج.م | 201 |
| شقة · 2 أوض | 46,122 | 120 م² | 5.76 مليون ج.م | 100 |
| فيلا · 4 أوض | 40,741 | 250 م² | 10.1 مليون ج.م | 51 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 60,405 | 185 م² | 12.3 مليون ج.م | 46 |
| تاني · 3 أوض | 97,326 | 175 م² | 17.9 مليون ج.م | 31 |
| شقة · 4 أوض | 45,442 | 203 م² | 8.81 مليون ج.م | 28 |
| بنتهاوس · 3 أوض | 43,030 | 165 م² | 7.09 مليون ج.م | 24 |
| دوبلكس · 3 أوض | 31,448 | 223 م² | 7 مليون ج.م | 20 |
| بنتهاوس · 4 أوض | 42,303 | 175 م² | 7.08 مليون ج.م | 12 |
| دوبلكس · 4 أوض | 33,013 | 225 م² | 7 مليون ج.م | 9 |
| فيلا · 2 أوض | 54,420 | 175 م² | 7.4 مليون ج.م | 8 |
| تاني · 4 أوض | 82,019 | 260 م² | 21.5 مليون ج.م | 8 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 48,528 | 209 م² | 9.5 مليون ج.م | 6 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 861 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Mountain View October Park كمبوند | 45,823 | 0.0 كم |
| 6th District حي | 45,823 | 0.0 كم |
| One33 كمبوند | 48,822 | 1 كم |
| كمبوند اكتوبر بلازا كمبوند | 50,847 | 1 كم |
| West days حي | 50,768 | 1 كم |
| Gamal Abdel Nasser St. حي | 83,721 | 1 كم |
| Northern Expansions حي | 28,902 | 1 كم |
| Villaria كمبوند | 30,000 | 1 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاني · 3 أوض | 130 م² | 12.2 مليون ج.م | 93,958 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 130 م² | 12.4 مليون ج.م | 95,449 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 140 م² | 11.5 مليون ج.م | 82,286 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 140 م² | 11.8 مليون ج.م | 83,995 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 145 م² | 12.6 مليون ج.م | 87,224 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 145 م² | 13.3 مليون ج.م | 91,480 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 12.9 مليون ج.م | 85,950 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 13.5 مليون ج.م | 90,187 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 11.4 مليون ج.م | 76,024 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 11.4 مليون ج.م | 76,024 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 11.3 مليون ج.م | 73,096 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 155 م² | 12.6 مليون ج.م | 81,400 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 155 م² | 14.2 مليون ج.م | 91,589 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 160 م² | 11.6 مليون ج.م | 72,571 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 11.5 مليون ج.م | 69,925 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 12.2 مليون ج.م | 73,701 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 165 م² | 17.2 مليون ج.م | 104,197 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 165 م² | 18.5 مليون ج.م | 112,037 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 165 م² | 11.7 مليون ج.م | 71,001 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 16.1 مليون ج.م | 91,781 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 17.7 مليون ج.م | 101,045 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 175 م² | 26.4 مليون ج.م | 150,792 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 175 م² | 17.4 مليون ج.م | 99,283 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 17.4 مليون ج.م | 96,525 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 18.7 مليون ج.م | 104,079 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 180 م² | 18.8 مليون ج.م | 104,394 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 180 م² | 21 مليون ج.م | 116,897 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 180 م² | 25 مليون ج.م | 138,645 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 185 م² | 16.6 مليون ج.م | 89,862 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 190 م² | 15.3 مليون ج.م | 80,521 | Mountain View iCity October | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.