| النوع | متوسط المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 2 أوض | 54,688 | 158 م² | 8.2 مليون ج.م | 29 |
| شقة · 3 أوض | 50,279 | 185 م² | 9 مليون ج.م | 63 |
| شقة · 4 أوض | 28,716 | 272 م² | 8.5 مليون ج.م | 5 |
| بنتهاوس · 3 أوض | 53,145 | 204 م² | 11 مليون ج.م | 26 |
| بنتهاوس · 4 أوض | 49,383 | 225 م² | 11.5 مليون ج.م | 9 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 144 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
لسه مفيش أسعار بيع حقيقية هنا. قريب هتقدر تضيف إنت دفعت كام أو أجّرت بكام، من غير اسمك.
ضيف اللي دفعته| النوع | المساحة | السعر المطلوب | سعر المتر | منزّل | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 185 م² | 5.5 مليون ج.م | 29,730 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أعلى من السوق | 65 م² | 6 مليون ج.م | 92,308 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 4 أوض أقل من السوق | 275 م² | 6 مليون ج.م | 21,818 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 130 م² | 5.5 مليون ج.م | 42,308 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 158 م² | 10 مليون ج.م | 63,291 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 181 م² | 9.2 مليون ج.م | 50,829 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| بنتهاوس · 3 أوض في حدود السوق | 202 م² | 12 مليون ج.م | 59,406 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| بنتهاوس · 3 أوض في حدود السوق | 243 م² | 12 مليون ج.م | 49,383 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| بنتهاوس · 3 أوض في حدود السوق | 189 م² | 10.8 مليون ج.م | 57,143 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 253 م² | 11.5 مليون ج.م | 45,455 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 253 م² | 12 مليون ج.م | 47,431 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 130 م² | 7.2 مليون ج.م | 55,385 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 253 م² | 11.2 مليون ج.م | 44,269 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 224 م² | 11.3 مليون ج.م | 50,446 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 181 م² | 9.5 مليون ج.م | 52,486 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| دوبلكس · 3 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 200 م² | 9.2 مليون ج.م | 46,000 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 155 م² | 6 مليون ج.م | 38,710 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 236 م² | 11 مليون ج.م | 46,610 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| بنتهاوس · 3 أوض أعلى من السوق | 158 م² | 12 مليون ج.م | 75,949 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 99 م² | 6 مليون ج.م | 60,606 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 181 م² | 6.6 مليون ج.م | 36,464 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 360 م² | 8.5 مليون ج.م | 23,611 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أعلى من السوق | 224 م² | 16 مليون ج.م | 71,429 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أعلى من السوق | 181 م² | 12.1 مليون ج.م | 66,597 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| بنتهاوس · 4 أوض في حدود السوق | 243 م² | 12 مليون ج.م | 49,383 | 22 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 3 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 183 م² | 9 مليون ج.م | 49,180 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 157 م² | 9 مليون ج.م | 57,325 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 60 م² | 6 مليون ج.م | 100,000 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 273 م² | 6.2 مليون ج.م | 22,711 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 224 م² | 12.7 مليون ج.م | 56,696 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 214 م² | 11.5 مليون ج.م | 53,738 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 4 أوض أقل من السوق | 272 م² | 6 مليون ج.م | 22,059 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| بنتهاوس · 2 أوض أعلى من السوق | 163 م² | 12.8 مليون ج.م | 78,604 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 224 م² | 11.5 مليون ج.م | 51,339 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 66 م² | 6 مليون ج.م | 90,909 | 20 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 185 م² | 6 مليون ج.م | 32,432 | 20 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 3 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 225 م² | 6.04 مليون ج.م | 26,838 | 20 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 105 م² | 6.1 مليون ج.م | 58,095 | 19 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أعلى من السوق | 66 م² | 5.5 مليون ج.م | 83,333 | 19 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 213 م² | 11 مليون ج.م | 51,643 | 19 أكتوبر 2026 | شوفه |
October Plaza كمبوند في 6 October Compounds, ٦ أكتوبر. بنتابع دلوقتي 144 إعلان للبيع هنا (98 شقق, 39 بنتهاوسات, 4 فيلات, 2 دوبلكسات). الشقق الجاهزة معروضة بين 41,465 ج/م² و64,021 ج/م² للمتر، بمساحات من 157 م² لـ 253 م². كل الأرقام أسعار طلب من إعلانات منشورة، وبتتحدّث كل كام يوم.
متوسط سعر المتر المطلوب للشقق الجاهزة للبيع في October Plaza هو 50,878 ج/م²، محسوب من 62 إعلان.
بنتابع دلوقتي 62 شقة جاهزة للبيع في October Plaza.
لسه ماشفناش حد نزّل سعره في October Plaza من ساعة ما بدأنا نتابع.