أغلبها بين 29,016 ج/م² و33,328 ج/م². من 5 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 32,121 | 165 م² | 5 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 5 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Al Ekbal St. شارع | 34,615 | 0.1 كم |
| Mostafa Kamel St. شارع | 34,444 | 0.4 كم |
| Mostafa Kamel St. شارع | 37,778 | 0.4 كم |
| أبو قير حي | 34,444 | 0.4 كم |
| Al Nasr St. شارع | 25,312 | 0.4 كم |
| Ahmed Shawky St. شارع | 37,587 | 0.8 كم |
| Khaled Ibn Alwaleed St. شارع | 25,528 | 4 كم |
| Khaled Ibn Al Walid St. شارع | 26,400 | 4 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 4.5 مليون ج.م | 32,143 | Luxor St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 5.3 مليون ج.م | 32,121 | Luxor St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 5.8 مليون ج.م | 34,118 | Luxor St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 185 م² | 5 مليون ج.م | 27,027 | Luxor St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 125 م² | 4 مليون ج.م | 32,000 | Luxor St. | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.