أغلبها بين 51,752 ج/م² و89,333 ج/م². من 580 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 88,889 | 150 م² | 13 مليون ج.م | 93 |
| شقة · 2 أوض | 92,654 | 118 م² | 11 مليون ج.م | 92 |
| فيلا · 4 أوض | 110,435 | 320 م² | 39 مليون ج.م | 59 |
| شقة · 1 أوض | 100,000 | 72 م² | 7.95 مليون ج.م | 44 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 104,412 | 210 م² | 21.4 مليون ج.م | 44 |
| فيلا · 5 أوض | 109,554 | 379 م² | 48 مليون ج.م | 42 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 90,758 | 244 م² | 22.2 مليون ج.م | 32 |
| فيلا · 6 أوض | 112,500 | 500 م² | 55 مليون ج.م | 27 |
| توين هاوس · 4 أوض | 101,873 | 290 م² | 31.1 مليون ج.م | 20 |
| دوبلكس · 3 أوض | 70,000 | 226 م² | 14.5 مليون ج.م | 17 |
| شقة · 4 أوض | 80,952 | 180 م² | 12.7 مليون ج.م | 11 |
| دوبلكس · 4 أوض | 78,761 | 233 م² | 17.8 مليون ج.م | 11 |
| توين هاوس · 3 أوض | 197,548 | 240 م² | 47.4 مليون ج.م | 10 |
| فيلا · 7 أوض | 107,882 | 580 م² | 54 مليون ج.م | 10 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 580 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Park Way شارع | – | 0.2 كم |
| Ivoire East كمبوند | 78,486 | 0.7 كم |
| سولانا الشرق كمبوند | 111,250 | 0.9 كم |
| Cluster 6 حي | – | 1 كم |
| Hyde Park Business District Mall شارع | 70,833 | 1 كم |
| Mountain View Hyde Park كمبوند | 59,034 | 1 كم |
| Greens كمبوند | 84,272 | 1 كم |
| كمبوند بروميناد شارع | 34,167 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاون هاوس · 3 أوض | 160 م² | 17.5 مليون ج.م | 109,375 | Cluster 6 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 145 م² | 12 مليون ج.م | 82,759 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 70 م² | 6.5 مليون ج.م | 92,857 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 105 م² | 8.5 مليون ج.م | 80,952 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 97 م² | 13.9 مليون ج.م | 143,299 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 108 م² | 14.7 مليون ج.م | 136,111 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 62 م² | 8.9 مليون ج.م | 143,548 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 130 م² | 18.2 مليون ج.م | 140,000 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 58 م² | 14.6 مليون ج.م | 251,293 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 60 م² | 14.9 مليون ج.م | 248,967 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 92 م² | 22 مليون ج.م | 239,620 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 92 م² | 22.9 مليون ج.م | 248,837 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 95 م² | 23.6 مليون ج.م | 248,842 | Solana East | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 95 م² | 14 مليون ج.م | 146,895 | Solana East | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 99 م² | 15.7 مليون ج.م | 158,828 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 102 م² | 24.4 مليون ج.م | 239,618 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 102 م² | 25.4 مليون ج.م | 248,833 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 104 م² | 25.6 مليون ج.م | 246,538 | Solana East | عقارماب |
| مكتب | 115 م² | 28.6 مليون ج.م | 248,843 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 128 م² | 18.7 مليون ج.م | 146,148 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 128 م² | 19.6 مليون ج.م | 153,336 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 132 م² | 20.4 مليون ج.م | 154,379 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 171 م² | 30.3 مليون ج.م | 177,374 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 173 م² | 28.2 مليون ج.م | 162,775 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 173 م² | 28.4 مليون ج.م | 164,249 | Solana East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 177 م² | 29.5 مليون ج.م | 166,847 | Solana East | عقارماب |
| تاون هاوس · 3 أوض | 198 م² | 44.1 مليون ج.م | 222,697 | Solana East | عقارماب |
| تاون هاوس · 3 أوض | 198 م² | 46.2 مليون ج.م | 233,182 | Solana East | عقارماب |
| توين هاوس · 3 أوض | 221 م² | 54.6 مليون ج.م | 247,068 | Solana East | عقارماب |
| توين هاوس · 3 أوض | 221 م² | 58.2 مليون ج.م | 263,380 | Solana East | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.