أغلبها بين 49,542 ج/م² و87,571 ج/م². من 2,726 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 65,591 | 170 م² | 11.8 مليون ج.م | 589 |
| شقة · 2 أوض | 73,077 | 120 م² | 9.1 مليون ج.م | 357 |
| فيلا · 4 أوض | 99,470 | 286 م² | 29.8 مليون ج.م | 288 |
| فيلا · 3 أوض | 62,997 | 278 م² | 16.5 مليون ج.م | 176 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 93,220 | 212 م² | 19.5 مليون ج.م | 175 |
| فيلا · 5 أوض | 113,856 | 374 م² | 41.8 مليون ج.م | 150 |
| دوبلكس · 3 أوض | 66,955 | 213 م² | 15.5 مليون ج.م | 144 |
| شقة · 1 أوض | 80,000 | 76 م² | 6.45 مليون ج.م | 123 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 90,758 | 216 م² | 20.6 مليون ج.م | 116 |
| شقة · 4 أوض | 69,375 | 200 م² | 14.5 مليون ج.م | 87 |
| دوبلكس · 4 أوض | 65,455 | 234 م² | 15.5 مليون ج.م | 59 |
| فيلا · 6 أوض | 106,925 | 458 م² | 45 مليون ج.م | 56 |
| توين هاوس · 4 أوض | 94,643 | 306 م² | 28 مليون ج.م | 55 |
| بنتهاوس · 3 أوض | 65,060 | 168 م² | 12 مليون ج.م | 49 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 2,726 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Cluster 6 حي | – | 0.6 كم |
| Hyde Park Central كمبوند | 72,864 | 0.6 كم |
| Greens كمبوند | 84,272 | 0.7 كم |
| زد إيست كمبوند | 64,682 | 0.9 كم |
| Mountain View Hyde Park كمبوند | 59,034 | 1 كم |
| Hyde Park Business District Mall شارع | 70,833 | 1 كم |
| El Patio Vida كمبوند | 65,806 | 1 كم |
| Park Corner كمبوند | 68,720 | 1 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاون هاوس · 3 أوض | 160 م² | 17.5 مليون ج.م | 109,375 | Cluster 6 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 152 م² | 25.4 مليون ج.م | 166,941 | Greens | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 21.8 مليون ج.م | 150,345 | Greens | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 87 م² | 11.5 مليون ج.م | 131,759 | Greens | عقارماب |
| دوبلكس · 5 أوض | 278 م² | 21 مليون ج.م | 75,540 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 88 م² | 6.5 مليون ج.م | 73,864 | Greens | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 115 م² | 6.5 مليون ج.م | 56,522 | Greens | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 6.5 مليون ج.م | 43,333 | Greens | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 126 م² | 6.5 مليون ج.م | 51,587 | Greens | عقارماب |
| دوبلكس · 4 أوض | 211 م² | 6.5 مليون ج.م | 30,806 | Greens | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 145 م² | 12 مليون ج.م | 82,759 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 70 م² | 6.5 مليون ج.م | 92,857 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 105 م² | 8.5 مليون ج.م | 80,952 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 176 م² | 16.3 مليون ج.م | 92,614 | Greens | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 120 م² | 11.9 مليون ج.م | 99,167 | Greens | عقارماب |
| فيلا · 6 أوض | 804 م² | 80 مليون ج.م | 99,502 | Hyde Park Central | عقارماب |
| فيلا | 267 م² | 16 مليون ج.م | 59,925 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| تاني · 7 أوض | 520 م² | 100 مليون ج.م | 192,308 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 287 م² | 18.5 مليون ج.م | 64,460 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 141 م² | 8.8 مليون ج.م | 62,411 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| تاني | 220 م² | 16 مليون ج.م | 72,727 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 59 م² | 8.91 مليون ج.م | 151,102 | Zed East | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 59 م² | 9.3 مليون ج.م | 157,661 | Zed East | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 59 م² | 10.2 مليون ج.م | 172,102 | Zed East | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 76 م² | 11.8 مليون ج.م | 155,132 | Zed East | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 78 م² | 11.7 مليون ج.م | 150,154 | Zed East | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 81 م² | 12.6 مليون ج.م | 155,852 | Zed East | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 81 م² | 13 مليون ج.م | 159,988 | Zed East | عقارماب |
| مكتب | 82 م² | 20.8 مليون ج.م | 253,102 | Zed East | عقارماب |
| مكتب | 86 م² | 18.5 مليون ج.م | 215,528 | Zed East | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.