أغلبها بين 50,972 ج/م² و92,933 ج/م². من 190 إعلان في المكان ده.
المطوّر: هايد بارك للتطوير العقاري. أسعار المطوّر تبدأ من 6.41 مليون ج.م.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 64,516 | 150 م² | 11.3 مليون ج.م | 47 |
| شقة · 2 أوض | 67,460 | 113 م² | 7.52 مليون ج.م | 37 |
| فيلا · 4 أوض | 125,000 | 280 م² | 33.8 مليون ج.م | 19 |
| شقة · 1 أوض | 80,961 | 75 م² | 6.33 مليون ج.م | 18 |
| فيلا · 5 أوض | 115,132 | 304 م² | 35 مليون ج.م | 13 |
| دوبلكس · 3 أوض | 83,081 | 196 م² | 16.4 مليون ج.م | 12 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 110,526 | 208 م² | 22 مليون ج.م | 11 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 120,236 | 212 م² | 24.8 مليون ج.م | 10 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 190 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Greens كمبوند | 84,272 | 0.7 كم |
| زد إيست كمبوند | 64,682 | 0.8 كم |
| El Patio Vida كمبوند | 65,806 | 0.8 كم |
| Cluster 6 حي | – | 1.0 كم |
| Park Corner كمبوند | 68,720 | 1 كم |
| Hyde Park Business District Mall شارع | 70,833 | 1 كم |
| The 6th Settlement حي | 70,048 | 1 كم |
| South Teseen St. حي | 33,846 | 1 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| فيلا · 6 أوض | 804 م² | 80 مليون ج.م | 99,502 | Hyde Park Central | عقارماب |
| تاون هاوس · 4 أوض | 212 م² | 28.3 مليون ج.م | 133,316 | Hyde Park Central | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 101 م² | 3.5 مليون ج.م | 34,653 | Hyde Park Central | Property Finder |
| فيلا · 5 أوض | 375 م² | 72 مليون ج.م | 192,000 | Hyde Park Central | Property Finder |
| فيلا · 4 أوض | 212 م² | 25 مليون ج.م | 117,925 | Hyde Park Central | Property Finder |
| تاون هاوس · 4 أوض | 208 م² | 17 مليون ج.م | 81,731 | Hyde Park Central | Property Finder |
| تاون هاوس · 3 أوض | 200 م² | 25.3 مليون ج.م | 126,319 | Hyde Park Central | Property Finder |
| دوبلكس · 3 أوض | 185 م² | 16.9 مليون ج.م | 91,351 | Hyde Park Central | Property Finder |
| بنتهاوس · 3 أوض | 200 م² | 17 مليون ج.م | 85,000 | Hyde Park Central | Property Finder |
| فيلا · 5 أوض | 258 م² | 32 مليون ج.م | 124,031 | Hyde Park Central | Property Finder |
| فيلا · 4 أوض | 210 م² | 15 مليون ج.م | 71,429 | Hyde Park Central | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 150 م² | 16.5 مليون ج.م | 109,773 | Hyde Park Central | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 199 م² | 14.5 مليون ج.م | 72,864 | Hyde Park Central | Property Finder |
| دوبلكس · 3 أوض | 211 م² | 15.8 مليون ج.م | 74,882 | Hyde Park Central | Property Finder |
| تاون هاوس · 4 أوض | 212 م² | 10.2 مليون ج.م | 48,151 | Hyde Park Central | Property Finder |
| دوبلكس · 4 أوض | 196 م² | 6.59 مليون ج.م | 33,633 | Hyde Park Central | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 116 م² | 15.7 مليون ج.م | 134,946 | Hyde Park Central | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 148 م² | 3.8 مليون ج.م | 25,682 | Hyde Park Central | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 40 م² | 3.13 مليون ج.م | 78,150 | Hyde Park Central | Property Finder |
| شقة · 1 أوض | 78 م² | 3.27 مليون ج.م | 41,859 | Hyde Park Central | Property Finder |
| دوبلكس · 3 أوض | 185 م² | 15.2 مليون ج.م | 82,378 | Hyde Park Central | Property Finder |
| فيلا · 5 أوض | 370 م² | 80 مليون ج.م | 216,216 | Hyde Park Central | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 12.5 مليون ج.م | 86,207 | Hyde Park Central | Property Finder |
| فيلا | 1,287 م² | 385 مليون ج.م | 299,145 | Hyde Park Central | Property Finder |
| فيلا · 4 أوض | 327 م² | 80.8 مليون ج.م | 246,942 | Hyde Park Central | Property Finder |
| فيلا · 7 أوض | 926 م² | 249.9 مليون ج.م | 269,870 | Hyde Park Central | Property Finder |
| فيلا · 4 أوض | 355 م² | 94.6 مليون ج.م | 266,592 | Hyde Park Central | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 136 م² | 11.5 مليون ج.م | 84,779 | Hyde Park Central | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 156 م² | 9.27 مليون ج.م | 59,436 | Hyde Park Central | Property Finder |
| تاون هاوس · 3 أوض | 212 م² | 5.5 مليون ج.م | 25,943 | Hyde Park Central | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.