أغلبها بين 50,709 ج/م² و86,966 ج/م². من 2,329 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 64,020 | 172 م² | 11.7 مليون ج.م | 498 |
| شقة · 2 أوض | 72,727 | 120 م² | 9.11 مليون ج.م | 265 |
| فيلا · 4 أوض | 91,351 | 287 م² | 27 مليون ج.م | 253 |
| فيلا · 3 أوض | 62,609 | 278 م² | 16.4 مليون ج.م | 176 |
| فيلا · 5 أوض | 114,544 | 374 م² | 42 مليون ج.م | 150 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 93,594 | 208 م² | 19 مليون ج.م | 142 |
| دوبلكس · 3 أوض | 64,206 | 225 م² | 15.5 مليون ج.م | 115 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 90,184 | 216 م² | 20.9 مليون ج.م | 108 |
| شقة · 1 أوض | 81,071 | 77 م² | 6.47 مليون ج.م | 98 |
| شقة · 4 أوض | 69,643 | 208 م² | 14.5 مليون ج.م | 83 |
| فيلا · 6 أوض | 110,543 | 473 م² | 45 مليون ج.م | 60 |
| توين هاوس · 4 أوض | 94,643 | 306 م² | 28 مليون ج.م | 53 |
| بنتهاوس · 3 أوض | 64,566 | 168 م² | 11.8 مليون ج.م | 48 |
| دوبلكس · 4 أوض | 64,763 | 234 م² | 15 مليون ج.م | 42 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 2,329 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Cluster 6 حي | – | 0.2 كم |
| Greens كمبوند | 84,272 | 0.6 كم |
| Hyde Park Central كمبوند | 72,864 | 0.8 كم |
| Mountain View Hyde Park كمبوند | 59,034 | 1.0 كم |
| Hyde Park Business District Mall شارع | 70,833 | 1.0 كم |
| زد إيست كمبوند | 64,682 | 1 كم |
| Park Corner كمبوند | 68,720 | 1 كم |
| سولانا الشرق كمبوند | 111,250 | 1 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاون هاوس · 3 أوض | 160 م² | 17.5 مليون ج.م | 109,375 | Cluster 6 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 152 م² | 25.4 مليون ج.م | 166,941 | Greens | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 21.8 مليون ج.م | 150,345 | Greens | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 87 م² | 11.5 مليون ج.م | 131,759 | Greens | عقارماب |
| دوبلكس · 5 أوض | 278 م² | 21 مليون ج.م | 75,540 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 88 م² | 6.5 مليون ج.م | 73,864 | Greens | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 115 م² | 6.5 مليون ج.م | 56,522 | Greens | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 6.5 مليون ج.م | 43,333 | Greens | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 126 م² | 6.5 مليون ج.م | 51,587 | Greens | عقارماب |
| دوبلكس · 4 أوض | 211 م² | 6.5 مليون ج.م | 30,806 | Greens | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 145 م² | 12 مليون ج.م | 82,759 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 70 م² | 6.5 مليون ج.م | 92,857 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 105 م² | 8.5 مليون ج.م | 80,952 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 176 م² | 16.3 مليون ج.م | 92,614 | Greens | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 120 م² | 11.9 مليون ج.م | 99,167 | Greens | عقارماب |
| فيلا · 6 أوض | 804 م² | 80 مليون ج.م | 99,502 | Hyde Park Central | عقارماب |
| فيلا | 267 م² | 16 مليون ج.م | 59,925 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| تاني · 7 أوض | 520 م² | 100 مليون ج.م | 192,308 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 287 م² | 18.5 مليون ج.م | 64,460 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 141 م² | 8.8 مليون ج.م | 62,411 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| تاني | 220 م² | 16 مليون ج.م | 72,727 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| تاون هاوس · 4 أوض | 212 م² | 28.3 مليون ج.م | 133,316 | Hyde Park Central | عقارماب |
| تاون هاوس · 4 أوض | 170 م² | 17.8 مليون ج.م | 104,412 | Cluster 6 | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 223 م² | 15.5 مليون ج.م | 69,507 | Mountain View Hyde Park | عقارماب |
| تاون هاوس · 2 أوض | 170 م² | 17 مليون ج.م | 100,000 | Cluster 18 | عقارماب |
| تاون هاوس · 4 أوض | 208 م² | 19.5 مليون ج.م | 93,750 | Gardenville | Property Finder |
| فيلا · 5 أوض | 330 م² | 52 مليون ج.م | 157,576 | Cluster 18 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 205 م² | 11.2 مليون ج.م | 54,634 | HPR 1 | Property Finder |
| توين هاوس · 4 أوض | 255 م² | 30 مليون ج.م | 117,647 | Garden Residence | Property Finder |
| تاون هاوس · 3 أوض | 234 م² | 29.4 مليون ج.م | 125,641 | Garden Residence | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.