أغلبها بين 53,193 ج/م² و90,361 ج/م². من 1,131 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 67,204 | 185 م² | 12.2 مليون ج.م | 264 |
| شقة · 2 أوض | 74,427 | 122 م² | 9.48 مليون ج.م | 170 |
| فيلا · 4 أوض | 102,996 | 319 م² | 35 مليون ج.م | 87 |
| فيلا · 5 أوض | 112,854 | 375 م² | 39.5 مليون ج.م | 80 |
| شقة · 1 أوض | 83,333 | 78 م² | 6.5 مليون ج.م | 71 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 98,930 | 208 م² | 18.9 مليون ج.م | 67 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 89,444 | 214 م² | 19.5 مليون ج.م | 50 |
| دوبلكس · 3 أوض | 67,876 | 217 م² | 15.9 مليون ج.م | 48 |
| فيلا · 6 أوض | 116,531 | 380 م² | 47 مليون ج.م | 39 |
| شقة · 4 أوض | 69,742 | 227 م² | 15 مليون ج.م | 39 |
| شقة · استوديو | 80,407 | 82 م² | 6.7 مليون ج.م | 30 |
| فيلا · 3 أوض | 84,041 | 260 م² | 23.5 مليون ج.م | 24 |
| توين هاوس · 4 أوض | 96,429 | 306 م² | 28.5 مليون ج.م | 23 |
| تاون هاوس · 2 أوض | 104,354 | 170 م² | 18.3 مليون ج.م | 20 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 1,131 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Greens كمبوند | 84,272 | 0.3 كم |
| Cluster 6 حي | – | 0.3 كم |
| Hyde Park Central كمبوند | 72,864 | 0.7 كم |
| Hyde Park Business District Mall شارع | 70,833 | 0.8 كم |
| Park Corner كمبوند | 68,720 | 1 كم |
| Mountain View Hyde Park كمبوند | 59,034 | 1 كم |
| South Teseen St. حي | 33,846 | 1 كم |
| زد إيست كمبوند | 64,682 | 1 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاون هاوس · 3 أوض | 160 م² | 17.5 مليون ج.م | 109,375 | Cluster 6 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 145 م² | 13 مليون ج.م | 89,655 | Park Corner | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 152 م² | 25.4 مليون ج.م | 166,941 | Greens | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 21.8 مليون ج.م | 150,345 | Greens | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 87 م² | 11.5 مليون ج.م | 131,759 | Greens | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 88 م² | 6.5 مليون ج.م | 73,864 | Greens | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 115 م² | 6.5 مليون ج.م | 56,522 | Greens | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 6.5 مليون ج.م | 43,333 | Greens | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 126 م² | 6.5 مليون ج.م | 51,587 | Greens | عقارماب |
| دوبلكس · 4 أوض | 211 م² | 6.5 مليون ج.م | 30,806 | Greens | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 145 م² | 12 مليون ج.م | 82,759 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 70 م² | 6.5 مليون ج.م | 92,857 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 105 م² | 8.5 مليون ج.م | 80,952 | Cluster 1 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 176 م² | 16.3 مليون ج.م | 92,614 | Greens | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 120 م² | 11.9 مليون ج.م | 99,167 | Greens | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 63 م² | 9.38 مليون ج.م | 148,889 | Park Corner | عقارماب |
| فيلا · 6 أوض | 804 م² | 80 مليون ج.م | 99,502 | Hyde Park Central | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 185 م² | 12 مليون ج.م | 64,865 | Park Corner | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 63 م² | 9.38 مليون ج.م | 148,889 | Park Corner | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 65 م² | 8.6 مليون ج.م | 132,308 | Park Corner | عقارماب |
| بنتهاوس · 1 أوض | 66 م² | 9.62 مليون ج.م | 145,758 | Park Corner | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 70 م² | 6.41 مليون ج.م | 91,571 | Park Corner | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 70 م² | 7.5 مليون ج.م | 107,143 | Park Corner | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 71 م² | 8.24 مليون ج.م | 116,056 | Park Corner | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 71 م² | 8.74 مليون ج.م | 123,099 | Park Corner | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 71 م² | 9.14 مليون ج.م | 128,732 | Park Corner | عقارماب |
| بنتهاوس · 1 أوض | 93 م² | 8.7 مليون ج.م | 93,548 | Park Corner | عقارماب |
| بنتهاوس · 1 أوض | 93 م² | 10.2 مليون ج.م | 110,108 | Park Corner | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 101 م² | 10.2 مليون ج.م | 101,287 | Park Corner | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 101 م² | 9.5 مليون ج.م | 94,059 | Park Corner | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.