أغلبها بين 41,035 ج/م² و74,667 ج/م². من 205 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 57,353 | 160 م² | 8.6 مليون ج.م | 67 |
| شقة · 2 أوض | 60,000 | 90 م² | 5.5 مليون ج.م | 29 |
| فيلا · 4 أوض | 106,856 | 340 م² | 32.3 مليون ج.م | 18 |
| فيلا · 3 أوض | 93,264 | 236 م² | 19.8 مليون ج.م | 13 |
| فيلا · 5 أوض | 101,613 | 336 م² | 32 مليون ج.م | 12 |
| شقة · 4 أوض | 53,048 | 215 م² | 10.6 مليون ج.م | 10 |
| توين هاوس · 4 أوض | 90,024 | 316 م² | 28.3 مليون ج.م | 8 |
| توين هاوس · 3 أوض | 75,328 | 311 م² | 22.1 مليون ج.م | 6 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 82,143 | 280 م² | 22.9 مليون ج.م | 5 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 109,012 | 215 م² | 20.5 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، Property Finder · 205 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Youssef Al Sebaey St. شارع | 62,538 | 0.2 كم |
| Rehab City First Phase حي | 59,211 | 0.2 كم |
| Taha Hussein St. شارع | – | 0.2 كم |
| Ahmed Bin Hanbal St. شارع | 60,976 | 0.5 كم |
| Ahmed Rami St. شارع | – | 0.6 كم |
| كمبوند فلاورز بارك كمبوند | 43,715 | 0.8 كم |
| Talaat Mostafa St. شارع | 57,742 | 0.8 كم |
| Seasons Residence كمبوند | – | 0.9 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| فيلا · 5 أوض | 400 م² | 50 مليون ج.م | 125,000 | Group 11 | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 155 م² | 8 مليون ج.م | 51,613 | Youssef Al Sebaey St. | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 312 م² | 36 مليون ج.م | 115,385 | Group 15 | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 330 م² | 38 مليون ج.م | 115,152 | Group 10 | عقارماب |
| توين هاوس · 3 أوض | 266 م² | 21.3 مليون ج.م | 79,887 | Group 24 | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 266 م² | 21.3 مليون ج.م | 79,887 | Group 24 | عقارماب |
| فيلا · 22 أوض | 1,800 م² | 47 مليون ج.م | 26,111 | Taha Hussein St. | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 180 م² | 21 مليون ج.م | 116,667 | Youssef Al Sebaey St. | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 92 م² | 6.1 مليون ج.م | 66,304 | Youssef Al Sebaey St. | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 350 م² | 33.5 مليون ج.م | 95,714 | Youssef Al Sebaey St. | عقارماب |
| توين هاوس · 4 أوض | 275 م² | 25 مليون ج.م | 90,909 | Group 12 | عقارماب |
| تاون هاوس · 3 أوض | 210 م² | 20 مليون ج.م | 95,238 | Ahmed Rami St. | عقارماب |
| تاون هاوس · 3 أوض | 172 م² | 18.8 مليون ج.م | 109,012 | Tharwat Abaza St. | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 350 م² | 33.5 مليون ج.م | 95,714 | Youssef Al Sebaey St. | عقارماب |
| توين هاوس · 4 أوض | 267 م² | 23.8 مليون ج.م | 89,139 | Group 25 | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 193 م² | 18 مليون ج.م | 93,264 | Group 25 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 5.4 مليون ج.م | 60,000 | Ahmed Rami St. | عقارماب |
| تاون هاوس · 4 أوض | 237 م² | 19.5 مليون ج.م | 82,278 | Group 23 | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 310 م² | 33 مليون ج.م | 106,452 | Ahmed Rami St. | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 5.3 مليون ج.م | 58,889 | Ahmed Rami St. | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 185 م² | 8 مليون ج.م | 43,243 | Taha Hussein St. | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 5.4 مليون ج.م | 60,000 | Taha Hussein St. | عقارماب |
| تاني · 5 أوض | 450 م² | 26 مليون ج.م | 57,778 | Ahmed Rami St. | عقارماب |
| تاني · 5 أوض | 355 م² | 43.5 مليون ج.م | 122,535 | Group 25 | عقارماب |
| تاني · 5 أوض | 330 م² | 25 مليون ج.م | 75,758 | Youssef Al Sebaey St. | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 172 م² | 17.5 مليون ج.م | 101,744 | Youssef Al Sebaey St. | عقارماب |
| توين هاوس · 3 أوض | 311 م² | 28 مليون ج.م | 90,032 | Villino | ناوي |
| فيلا · 5 أوض | 316 م² | 35 مليون ج.م | 110,759 | Flowers Park | ناوي |
| فيلا · 3 أوض | 360 م² | 65 مليون ج.م | 180,556 | Seasons | ناوي |
| فيلا · 4 أوض | 400 م² | 31.5 مليون ج.م | 78,750 | Flowers Park | ناوي |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.