لسه معندناش إعلانات كفاية هنا نعرض سعر عادل. الأماكن دي قريبة وفيها أرقام.
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Rehab City First Phase حي | 59,211 | 0.3 كم |
| Ahmed Bin Hanbal St. شارع | 60,976 | 0.3 كم |
| Youssef Al Sebaey St. شارع | 62,538 | 0.3 كم |
| كمبوند فلاورز بارك كمبوند | 43,715 | 0.6 كم |
| Talaat Mostafa St. شارع | 57,742 | 0.7 كم |
| Ahmed Rami St. شارع | – | 0.7 كم |
| Al Imam El Shafei St. شارع | 64,051 | 0.8 كم |
| Seasons Residence كمبوند | – | 0.8 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| فيلا · 22 أوض | 1,800 م² | 47 مليون ج.م | 26,111 | Taha Hussein St. | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 185 م² | 8 مليون ج.م | 43,243 | Taha Hussein St. | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 5.4 مليون ج.م | 60,000 | Taha Hussein St. | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 430 م² | 26.5 مليون ج.م | 61,628 | Taha Hussein St. | Property Finder |
| فيلا · 4 أوض | 228 م² | 20 مليون ج.م | 87,719 | Taha Hussein St. | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.