أغلبها بين 47,782 ج/م² و70,492 ج/م². من 360 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 57,182 | 160 م² | 8.85 مليون ج.م | 160 |
| شقة · 2 أوض | 58,889 | 90 م² | 5.75 مليون ج.م | 49 |
| شقة · 4 أوض | 57,872 | 250 م² | 13.9 مليون ج.م | 32 |
| فيلا · 4 أوض | 93,772 | 340 م² | 33 مليون ج.م | 26 |
| فيلا · 5 أوض | 95,054 | 438 م² | 35.1 مليون ج.م | 24 |
| فيلا · 3 أوض | 88,000 | 225 م² | 19.8 مليون ج.م | 13 |
| توين هاوس · 4 أوض | 79,855 | 385 م² | 32 مليون ج.م | 13 |
| فيلا · 6 أوض | 114,522 | 696 م² | 79.7 مليون ج.م | 9 |
| توين هاوس · 5 أوض | 65,916 | 322 م² | 20.5 مليون ج.م | 6 |
| فيلا · 7 أوض | 112,500 | 480 م² | 45 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، Property Finder · 360 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Nagib Al Rehani St. شارع | – | 0.3 كم |
| Omar Ibn Al Khattab St. شارع | 51,915 | 0.3 كم |
| الرحاب حي | 58,298 | 0.4 كم |
| Rehab City Third Phase حي | 50,548 | 0.4 كم |
| Rehab City Second Phase حي | 60,989 | 0.4 كم |
| Al Imam El Shafei St. شارع | 64,051 | 0.6 كم |
| Talaat Mostafa St. شارع | 57,742 | 0.6 كم |
| Ibn Al Haytham St. شارع | 58,333 | 0.8 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 9 مليون ج.م | 58,065 | Talaat Mostafa St. | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 60 م² | 4.3 مليون ج.م | 71,667 | Talaat Mostafa St. | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 196 م² | 9.5 مليون ج.م | 48,469 | Talaat Mostafa St. | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 11.5 مليون ج.م | 74,194 | Talaat Mostafa St. | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 312 م² | 36 مليون ج.م | 115,385 | Group 15 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 118 م² | 7.25 مليون ج.م | 61,441 | Talaat Mostafa St. | عقارماب |
| توين هاوس · 3 أوض | 266 م² | 21.3 مليون ج.م | 79,887 | Group 24 | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 266 م² | 21.3 مليون ج.م | 79,887 | Group 24 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 207 م² | 14 مليون ج.م | 67,633 | Talaat Mostafa St. | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 252 م² | 13.5 مليون ج.م | 53,571 | Talaat Mostafa St. | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 196 م² | 11.5 مليون ج.م | 58,673 | Talaat Mostafa St. | عقارماب |
| تاون هاوس · 3 أوض | 210 م² | 20 مليون ج.م | 95,238 | Ahmed Rami St. | عقارماب |
| توين هاوس · 4 أوض | 267 م² | 23.8 مليون ج.م | 89,139 | Group 25 | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 193 م² | 18 مليون ج.م | 93,264 | Group 25 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 5.4 مليون ج.م | 60,000 | Ahmed Rami St. | عقارماب |
| تاون هاوس · 4 أوض | 237 م² | 19.5 مليون ج.م | 82,278 | Group 23 | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 310 م² | 33 مليون ج.م | 106,452 | Ahmed Rami St. | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 5.3 مليون ج.م | 58,889 | Ahmed Rami St. | عقارماب |
| تاني · 5 أوض | 450 م² | 26 مليون ج.م | 57,778 | Ahmed Rami St. | عقارماب |
| تاني · 5 أوض | 355 م² | 43.5 مليون ج.م | 122,535 | Group 25 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 5.1 مليون ج.م | 56,667 | Talaat Mostafa St. | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 172 م² | 17 مليون ج.م | 98,837 | Talaat Mostafa St. | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 92 م² | 4.4 مليون ج.م | 47,826 | Group 103 | عقارماب |
| توين هاوس · 4 أوض | 575 م² | 49 مليون ج.م | 85,217 | Al Patio 2 | ناوي |
| توين هاوس · 4 أوض | 575 م² | 38 مليون ج.م | 66,087 | Al Patio 2 | ناوي |
| فيلا · 5 أوض | 700 م² | 38.8 مليون ج.م | 55,429 | Al Patio 2 | ناوي |
| توين هاوس · 4 أوض | 400 م² | 35 مليون ج.م | 87,500 | Golden Heights | ناوي |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 6.6 مليون ج.م | 42,581 | Om Kalthoum St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 11.6 مليون ج.م | 82,929 | Al Rehab | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 7.5 مليون ج.م | 50,000 | Rehab City Fifth Phase | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.