أغلبها بين 32,523 ج/م² و75,390 ج/م². من 404 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 48,175 | 185 م² | 8.71 مليون ج.م | 127 |
| شقة · 2 أوض | 52,154 | 125 م² | 6.8 مليون ج.م | 58 |
| فيلا · 5 أوض | 66,667 | 735 م² | 50 مليون ج.م | 33 |
| فيلا · 4 أوض | 72,973 | 480 م² | 35 مليون ج.م | 33 |
| شقة · 4 أوض | 42,262 | 276 م² | 12.1 مليون ج.م | 26 |
| فيلا · 3 أوض | 70,867 | 230 م² | 16.7 مليون ج.م | 25 |
| فيلا · 6 أوض | 68,029 | 833 م² | 55 مليون ج.م | 20 |
| توين هاوس · 5 أوض | 60,264 | 531 م² | 32 مليون ج.م | 9 |
| شقة · 1 أوض | 54,063 | 77 م² | 4.17 مليون ج.م | 8 |
| تاني · 3 أوض | 34,694 | 200 م² | 6.81 مليون ج.م | 7 |
| دوبلكس · 3 أوض | 35,000 | 250 م² | 13.5 مليون ج.م | 7 |
| دوبلكس · 4 أوض | 31,250 | 398 م² | 12.3 مليون ج.م | 6 |
| فيلا | 54,335 | 961 م² | 60 مليون ج.م | 5 |
| بنتهاوس · 4 أوض | 34,211 | 300 م² | 10 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، Property Finder · 404 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| كمبوند قطامية بلازا كمبوند | 67,689 | 0.3 كم |
| كمبوند فاميلي سيتي كمبوند | 49,405 | 0.3 كم |
| كمبوند حياه ريزيدنس كمبوند | – | 0.3 كم |
| West Golf Extension شارع | 37,109 | 0.3 كم |
| Garnet كمبوند | 59,634 | 0.4 كم |
| Mostashareen كمبوند | 34,719 | 0.5 كم |
| كمبوند الأشرفية كمبوند | 44,231 | 0.6 كم |
| كمبوند فيلار كمبوند | – | 0.6 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 1 أوض | 79 م² | 3.25 مليون ج.م | 41,139 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 120 م² | 4.63 مليون ج.م | 38,542 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 213 م² | 7.46 مليون ج.م | 35,033 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 4 أوض | 261 م² | 9.24 مليون ج.م | 35,387 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 196 م² | 6.8 مليون ج.م | 34,694 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 125 م² | 4.71 مليون ج.م | 37,720 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 218 م² | 7.5 مليون ج.م | 34,404 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 75 م² | 2.9 مليون ج.م | 38,667 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 117 م² | 4.8 مليون ج.م | 41,026 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 249 م² | 9.88 مليون ج.م | 39,663 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 164 م² | 6 مليون ج.م | 36,585 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 133 م² | 6.43 مليون ج.م | 48,346 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 198 م² | 8.29 مليون ج.م | 41,874 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 212 م² | 11.1 مليون ج.م | 52,580 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 198 م² | 6.82 مليون ج.م | 34,429 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 160 م² | 5.4 مليون ج.م | 33,750 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 87 م² | 3.5 مليون ج.م | 40,230 | Rawdat Al Azhar | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 127 م² | 9.89 مليون ج.م | 77,890 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 311 م² | 23.7 مليون ج.م | 76,315 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 209 م² | 13.5 مليون ج.م | 64,770 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 209 م² | 8.68 مليون ج.م | 41,545 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 38 م² | 8.93 مليون ج.م | 235,000 | Garden City | عقارماب |
| مكتب · 2 أوض | 60 م² | 7.8 مليون ج.م | 130,000 | Trivium Business Complex | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 84 م² | 3.19 مليون ج.م | 38,012 | Garden City | عقارماب |
| مكتب · 3 أوض | 140 م² | 18.9 مليون ج.م | 135,000 | Trivium Business Complex | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 176 م² | 14.7 مليون ج.م | 83,523 | Garnet | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 175 م² | 7.18 مليون ج.م | 41,034 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 175 م² | 8 مليون ج.م | 45,714 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 175 م² | 8.89 مليون ج.م | 50,811 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 175 م² | 10.2 مليون ج.م | 58,549 | Garden City | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.