| النوع | متوسط المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 2 أوض | 77,419 | 155 م² | 12 مليون ج.م | 9 |
| شقة · 3 أوض | 67,310 | 238 م² | 16 مليون ج.م | 18 |
| شقة · 4 أوض | 67,391 | 245 م² | 15.5 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 35 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
لسه مفيش أسعار بيع حقيقية هنا. قريب هتقدر تضيف إنت دفعت كام أو أجّرت بكام، من غير اسمك.
ضيف اللي دفعته| النوع | المساحة | السعر المطلوب | سعر المتر | منزّل | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 4 أوض أقل من السوق | 245 م² | 14 مليون ج.م | 57,143 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 276 م² | 17 مليون ج.م | 61,594 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 245 م² | 16 مليون ج.م | 65,306 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 275 م² | 18.5 مليون ج.م | 67,273 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 245 م² | 16.5 مليون ج.م | 67,347 | 21 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 230 م² | 15.5 مليون ج.م | 67,391 | 20 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 230 م² | 16 مليون ج.م | 69,565 | 13 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 157 م² | 12.5 مليون ج.م | 79,618 | 12 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 200 م² | 16.4 مليون ج.م | 82,000 | 11 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 4 أوض في حدود السوق | 276 م² | 19.5 مليون ج.م | 70,652 | 11 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 4 أوض في حدود السوق | 275 م² | 18.6 مليون ج.م | 67,636 | 7 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض في حدود السوق | 155 م² | 10.5 مليون ج.م | 67,742 | 5 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 155 م² | 12 مليون ج.م | 77,419 | 5 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 245 م² | 15.5 مليون ج.م | 63,265 | 4 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 2 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 156 م² | 11 مليون ج.م | 70,513 | 30 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 245 م² | 15 مليون ج.م | 61,224 | 29 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 273 م² | 16 مليون ج.م | 58,608 | 29 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 230 م² | 14.3 مليون ج.م | 61,957 | 28 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 4 أوض في حدود السوق | 230 م² | 15.5 مليون ج.م | 67,391 | 27 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 4 أوض أقل من السوق | 245 م² | 15.5 مليون ج.م | 63,265 | 27 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أعلى من السوق | 200 م² | 16 مليون ج.م | 80,000 | 25 سبتمبر 2026 | شوفه |
| بنتهاوس · 3 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 270 م² | 24.8 مليون ج.م | 91,667 | 25 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 230 م² | 15 مليون ج.م | 65,217 | 24 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 247 م² | 18 مليون ج.م | 72,874 | 24 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أعلى من السوق | 200 م² | 15.5 مليون ج.م | 77,500 | 23 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض في حدود السوق | 153 م² | 11.3 مليون ج.م | 73,856 | 22 سبتمبر 2026 | شوفه |
| بنتهاوس · 3 أوض لسه مفيش بيانات كفاية | 370 م² | 24.8 مليون ج.م | 66,892 | 21 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض في حدود السوق | 155 م² | 11 مليون ج.م | 70,968 | 21 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أعلى من السوق | 200 م² | 16.5 مليون ج.م | 82,500 | 16 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض في حدود السوق | 155 م² | 10.3 مليون ج.م | 66,129 | 12 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 200 م² | 16.2 مليون ج.م | 81,000 | 9 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 230 م² | 14.5 مليون ج.م | 63,043 | 8 سبتمبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 273 م² | 21 مليون ج.م | 76,923 | 10 مايو 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 153 م² | 12.6 مليون ج.م | 82,353 | 22 ديسمبر 2025 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 230 م² | 15.7 مليون ج.م | 68,261 | 18 ديسمبر 2025 | شوفه |
Al Katameya Plaza كمبوند في The 1st Settlement, القاهرة الجديدة. بنتابع دلوقتي 35 إعلان للبيع هنا (32 شقق, 2 بنتهاوسات, 1 فيلات). الشقق الجاهزة معروضة بين 61,630 ج/م² و80,900 ج/م² للمتر، بمساحات من 155 م² لـ 275 م². كل الأرقام أسعار طلب من إعلانات منشورة، وبتتحدّث كل كام يوم.
متوسط سعر المتر المطلوب للشقق الجاهزة للبيع في Al Katameya Plaza هو 67,689 ج/م²، محسوب من 32 إعلان.
بنتابع دلوقتي 32 شقة جاهزة للبيع في Al Katameya Plaza.
لسه ماشفناش حد نزّل سعره في Al Katameya Plaza من ساعة ما بدأنا نتابع.