أغلبها بين 24,000 ج/م² و48,118 ج/م². من 5 إعلان في حدود 0.6 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| الحى الثالث حي | 20,938 | 0.9 كم |
| الحى الرابع حي | 20,500 | 1 كم |
| الحى الخامس كمبوند | 20,000 | 1 كم |
| Street 2 شارع | – | 1 كم |
| المجاورة 1 منطقة | – | 1 كم |
| Yasmine compound حي | – | 2 كم |
| Central Axis حي | 24,706 | 2 كم |
| الحى التاسع حي | 17,403 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 2 أوض | 135 م² | 8.37 مليون ج.م | 62,000 | Al Bostan | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 219 م² | 5.65 مليون ج.م | 25,799 | Al Bostan | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 3.75 مليون ج.م | 25,000 | Sami Abu Al Saud St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 4.2 مليون ج.م | 23,333 | Al Bostan | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 4.64 مليون ج.م | 27,294 | Doctor Kamal Hamdi St. | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.