أغلبها بين 27,034 ج/م² و32,430 ج/م². من 5 إعلان في المكان ده.
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Sour Dar Al Defaa El Gawy St. شارع | 27,576 | 0.3 كم |
| Go Heliopolis كمبوند | 50,038 | 0.6 كم |
| Nabil Al Wakkad St. شارع | 34,677 | 0.6 كم |
| مساكن المهندسين حي | 32,000 | 0.6 كم |
| Al Nozha St. شارع | 32,121 | 0.7 كم |
| Ard El Golf حي | 32,985 | 0.7 كم |
| Hassan Aflaton St. شارع | 31,034 | 0.8 كم |
| Almaza St. شارع | 38,487 | 0.8 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 4.6 مليون ج.م | 27,879 | Dar Al Defaa El Gawy St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 240 م² | 8.5 مليون ج.م | 35,417 | Dar Al Defaa El Gawy St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 290 م² | 8 مليون ج.م | 27,586 | Dar Al Defaa El Gawy St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 135 م² | 3.6 مليون ج.م | 26,667 | Dar Al Defaa El Gawy St. | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 161 م² | 4.5 مليون ج.م | 27,950 | Dar Al Defaa El Gawy St. | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.