أغلبها بين 33,826 ج/م² و77,492 ج/م². من 1,128 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 57,931 | 162 م² | 10 مليون ج.م | 273 |
| فيلا · 3 أوض | 76,489 | 240 م² | 18 مليون ج.م | 226 |
| فيلا · 4 أوض | 90,909 | 270 م² | 27.1 مليون ج.م | 141 |
| شقة · 2 أوض | 58,235 | 125 م² | 8 مليون ج.م | 86 |
| فيلا · 5 أوض | 106,997 | 513 م² | 54 مليون ج.م | 60 |
| توين هاوس · 4 أوض | 80,000 | 355 م² | 30.5 مليون ج.م | 46 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 129,405 | 210 م² | 26.6 مليون ج.م | 40 |
| فيلا · 6 أوض | 109,048 | 629 م² | 60 مليون ج.م | 34 |
| شقة · 4 أوض | 43,522 | 260 م² | 11.8 مليون ج.م | 32 |
| دوبلكس · 3 أوض | 65,629 | 235 م² | 14.6 مليون ج.م | 24 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 82,211 | 258 م² | 23.4 مليون ج.م | 24 |
| توين هاوس · 5 أوض | 68,439 | 350 م² | 28.3 مليون ج.م | 24 |
| فيلا · 7 أوض | 101,724 | 654 م² | 61 مليون ج.م | 15 |
| شقة · 1 أوض | 66,000 | 72 م² | 4.87 مليون ج.م | 13 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، Property Finder · 1,128 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| كمبوند بارك فيو كمبوند | 70,423 | 0.4 كم |
| كمبوند البستان منطقة | 45,714 | 0.4 كم |
| Salah Al Din Abdel Karim St. شارع | 35,294 | 0.4 كم |
| Avelin كمبوند | 69,508 | 0.4 كم |
| كمبوند حياتي رزيدنس كمبوند | 67,027 | 0.6 كم |
| Durrat Al Qahira كمبوند | 36,154 | 0.7 كم |
| West Golf Extension شارع | 37,109 | 0.7 كم |
| كمبوند قطامية بلازا كمبوند | 67,689 | 0.7 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 1 أوض | 79 م² | 3.25 مليون ج.م | 41,139 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 120 م² | 4.63 مليون ج.م | 38,542 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 213 م² | 7.46 مليون ج.م | 35,033 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 4 أوض | 261 م² | 9.24 مليون ج.م | 35,387 | Garden City | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 330 م² | 38 مليون ج.م | 115,152 | Group 10 | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 196 م² | 6.8 مليون ج.م | 34,694 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 125 م² | 4.71 مليون ج.م | 37,720 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 218 م² | 7.5 مليون ج.م | 34,404 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 75 م² | 2.9 مليون ج.م | 38,667 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 117 م² | 4.8 مليون ج.م | 41,026 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 249 م² | 9.88 مليون ج.م | 39,663 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 164 م² | 6 مليون ج.م | 36,585 | Garden City | عقارماب |
| تاون هاوس · 3 أوض | 210 م² | 40 مليون ج.م | 190,476 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| تاني · 4 أوض | 670 م² | 250 مليون ج.م | 373,134 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 210 م² | 7.6 مليون ج.م | 36,190 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 210 م² | 38 مليون ج.م | 180,952 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| تاني · 5 أوض | 670 م² | 160 مليون ج.م | 238,806 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 255 م² | 55 مليون ج.م | 215,686 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| فيلا | 235 م² | 16 مليون ج.م | 68,085 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| تاون هاوس · 4 أوض | 255 م² | 15.9 مليون ج.م | 62,353 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| فيلا | 235 م² | 18 مليون ج.م | 76,596 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 215 م² | 23.4 مليون ج.م | 108,837 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 133 م² | 6.43 مليون ج.م | 48,346 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 198 م² | 8.29 مليون ج.م | 41,874 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 212 م² | 11.1 مليون ج.م | 52,580 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 198 م² | 6.82 مليون ج.م | 34,429 | Garden City | عقارماب |
| تاون هاوس · 3 أوض | 210 م² | 38 مليون ج.م | 180,952 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 190 م² | 16.8 مليون ج.م | 88,421 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| فيلا · 3 أوض | 255 م² | 55 مليون ج.م | 215,686 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 9.9 مليون ج.م | 70,714 | Mountain View 1.1 | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.