أسعار العقارات في بلوك 6

منطقة · ٦ أكتوبر، الجيزة · Block 6
سعر المتر المطلوب غالبًا · شقق جاهزة للبيع61,538 ج/م²
35.9k ج/م²80.9k ج/م²

أغلبها بين 35,943 ج/م² و80,919 ج/م². من 1,182 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.

الأسعار حسب النوع

النوعالمترالمساحة المعتادةالسعر المعتادإعلانات
شقة · 3 أوض70,434160 م²11.4 مليون ج.م302
شقة · 2 أوض71,793120 م²8.66 مليون ج.م190
فيلا · 4 أوض93,488299 م²27.7 مليون ج.م125
تاون هاوس · 3 أوض90,887198 م²16.6 مليون ج.م94
فيلا · 3 أوض97,458218 م²23 مليون ج.م73
تاون هاوس · 4 أوض66,667207 م²14.2 مليون ج.م49
بنتهاوس · 3 أوض88,971157 م²14.3 مليون ج.م46
فيلا · 5 أوض75,000360 م²31.8 مليون ج.م44
دوبلكس · 3 أوض73,149212 م²15.4 مليون ج.م42
شقة · 1 أوض77,89580 م²6 مليون ج.م37
شقة · 4 أوض75,269204 م²14.8 مليون ج.م33
توين هاوس · 4 أوض69,014275 م²22.5 مليون ج.م25
فيلا · 6 أوض89,205400 م²38.7 مليون ج.م22
بنتهاوس · 2 أوض96,639121 م²12 مليون ج.م19
29.8k89.6k

المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 1,182 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026

أسعار قريبة

المكانالمتر غالبًاالمسافة
Belong Villa Community
حي
–0.6 كم
West Somid Road
شارع
28,8461 كم
أو ويست
كمبوند
62,1351 كم
Gardenia Park
كمبوند
70,0001 كم
Kite Residence
كمبوند
48,0001 كم
Royal Hills
كمبوند
–1 كم
West Somid
حي
30,5172 كم
ECO West
كمبوند
–2 كم

إعلانات للبيع دلوقتي

النوعالمساحةالسعر المطلوبالمترفين
بنتهاوس · 2 أوض121 م²17.7 مليون ج.م146,041O Westعقارماب
شقة · 4 أوض172 م²21.9 مليون ج.م127,506O Westعقارماب
شقة · 4 أوض179 م²24.2 مليون ج.م135,246O Westعقارماب
شقة · 3 أوض180 م²22.9 مليون ج.م127,011O Westعقارماب
شقة · 3 أوض186 م²26 مليون ج.م139,742O Westعقارماب
شقة · 3 أوض187 م²23.7 مليون ج.م126,513O Westعقارماب
شقة · 3 أوض187 م²23.8 مليون ج.م127,011O Westعقارماب
دوبلكس · 3 أوض212 م²27.2 مليون ج.م128,453O Westعقارماب
تاني · 3 أوض213 م²23.7 مليون ج.م111,192O Westعقارماب
تاني · 3 أوض216 م²25.1 مليون ج.م116,134O Westعقارماب
تاني · 3 أوض219 م²29.6 مليون ج.م135,123O Westعقارماب
تاني · 3 أوض220 م²25.9 مليون ج.م117,773O Westعقارماب
تاون هاوس · 3 أوض169 م²29.8 مليون ج.م176,562O Westعقارماب
تاون هاوس · 3 أوض175 م²26.5 مليون ج.م151,251O Westعقارماب
تاون هاوس · 3 أوض175 م²28.6 مليون ج.م163,434O Westعقارماب
تاون هاوس · 3 أوض179 م²30.2 مليون ج.م168,626O Westعقارماب
تاون هاوس · 3 أوض179 م²32 مليون ج.م178,704O Westعقارماب
تاون هاوس · 3 أوض206 م²33.1 مليون ج.م160,650O Westعقارماب
شقة · 3 أوض207 م²22.1 مليون ج.م106,773O Westعقارماب
فيلا · 3 أوض207 م²41.2 مليون ج.م199,237O Westعقارماب
تاون هاوس · 3 أوض211 م²30.6 مليون ج.م144,900O Westعقارماب
تاون هاوس · 3 أوض211 م²31.5 مليون ج.م149,114O Westعقارماب
شقة · 3 أوض211 م²22.5 مليون ج.م106,427O Westعقارماب
فيلا · 3 أوض235 م²24.9 مليون ج.م105,834O Westعقارماب
فيلا · 3 أوض235 م²23.9 مليون ج.م101,864O Westعقارماب
فيلا · 3 أوض248 م²25.2 مليون ج.م101,548O Westعقارماب
فيلا · 3 أوض248 م²26.1 مليون ج.م105,250O Westعقارماب
فيلا · 4 أوض263 م²55.6 مليون ج.م211,529O Westعقارماب
فيلا · 4 أوض336 م²61.1 مليون ج.م181,789O Westعقارماب
فيلا · 4 أوض405 م²71.6 مليون ج.م176,746O Westعقارماب

اشتريت أو أجّرت قريب؟

قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.

ضيف سعرك