أغلبها بين 27,745 ج/م² و62,356 ج/م². من 1,107 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 43,750 | 155 م² | 6.7 مليون ج.م | 413 |
| فيلا · 3 أوض | 42,857 | 210 م² | 9 مليون ج.م | 205 |
| شقة · 2 أوض | 48,516 | 120 م² | 5.82 مليون ج.م | 152 |
| فيلا · 4 أوض | 43,853 | 252 م² | 10.5 مليون ج.م | 60 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 63,514 | 185 م² | 13 مليون ج.م | 57 |
| شقة · 4 أوض | 45,442 | 205 م² | 8.81 مليون ج.م | 32 |
| تاني · 3 أوض | 97,326 | 175 م² | 17.9 مليون ج.م | 31 |
| بنتهاوس · 3 أوض | 42,424 | 165 م² | 7 مليون ج.م | 25 |
| دوبلكس · 3 أوض | 32,318 | 225 م² | 7 مليون ج.م | 23 |
| شقة · 1 أوض | 58,139 | 85 م² | 4.94 مليون ج.م | 19 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 50,000 | 200 م² | 10 مليون ج.م | 13 |
| بنتهاوس · 4 أوض | 42,303 | 175 م² | 7.08 مليون ج.م | 12 |
| دوبلكس · 4 أوض | 42,424 | 223 م² | 7.76 مليون ج.م | 11 |
| فيلا · 5 أوض | 66,429 | 360 م² | 27.3 مليون ج.م | 10 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، Property Finder · 1,107 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| One33 كمبوند | 48,822 | 0.5 كم |
| Villaria كمبوند | 30,000 | 0.5 كم |
| Northern Expansions حي | 28,902 | 0.7 كم |
| Gamal Abdel Nasser St. حي | 83,721 | 0.7 كم |
| كمبوند أكتوبر هيلز 2 منطقة | – | 0.9 كم |
| West days حي | 50,768 | 1.0 كم |
| Mountain View iCity October كمبوند | 43,708 | 1 كم |
| 6th District حي | 45,823 | 1 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 3.7 مليون ج.م | 25,517 | Gardenia El Shams Compound | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 580 م² | 33.9 مليون ج.م | 58,448 | October Hills 2 Compound | عقارماب |
| تاون هاوس · 4 أوض | 383 م² | 27 مليون ج.م | 70,496 | October Hills 2 Compound | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 600 م² | 51.3 مليون ج.م | 85,417 | October Hills 2 Compound | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 580 م² | 33 مليون ج.م | 56,897 | October Hills 2 Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 120 م² | 6.6 مليون ج.م | 55,000 | West days | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 130 م² | 12.2 مليون ج.م | 93,958 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 130 م² | 12.4 مليون ج.م | 95,449 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 140 م² | 11.5 مليون ج.م | 82,286 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 140 م² | 11.8 مليون ج.م | 83,995 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 145 م² | 12.6 مليون ج.م | 87,224 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 145 م² | 13.3 مليون ج.م | 91,480 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 12.9 مليون ج.م | 85,950 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 13.5 مليون ج.م | 90,187 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 11.4 مليون ج.م | 76,024 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 11.4 مليون ج.م | 76,024 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 11.3 مليون ج.م | 73,096 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 155 م² | 12.6 مليون ج.م | 81,400 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 155 م² | 14.2 مليون ج.م | 91,589 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 160 م² | 11.6 مليون ج.م | 72,571 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 11.5 مليون ج.م | 69,925 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 12.2 مليون ج.م | 73,701 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 165 م² | 17.2 مليون ج.م | 104,197 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 165 م² | 18.5 مليون ج.م | 112,037 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 165 م² | 11.7 مليون ج.م | 71,001 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 16.1 مليون ج.م | 91,781 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 17.7 مليون ج.م | 101,045 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 175 م² | 26.4 مليون ج.م | 150,792 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 175 م² | 17.4 مليون ج.م | 99,283 | Mountain View iCity October | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 17.4 مليون ج.م | 96,525 | Mountain View iCity October | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.