أغلبها بين 33,333 ج/م² و77,171 ج/م². من 536 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 46,750 | 176 م² | 8.3 مليون ج.م | 135 |
| شقة · 2 أوض | 53,584 | 130 م² | 7.1 مليون ج.م | 67 |
| فيلا · 5 أوض | 81,557 | 620 م² | 60 مليون ج.م | 50 |
| فيلا · 4 أوض | 79,773 | 436 م² | 37.4 مليون ج.م | 42 |
| فيلا · 6 أوض | 70,968 | 646 م² | 50.3 مليون ج.م | 34 |
| توين هاوس · 4 أوض | 79,545 | 380 م² | 31 مليون ج.م | 31 |
| فيلا · 3 أوض | 72,609 | 230 م² | 18.3 مليون ج.م | 27 |
| شقة · 4 أوض | 42,262 | 276 م² | 12.1 مليون ج.م | 26 |
| توين هاوس · 5 أوض | 71,111 | 425 م² | 30 مليون ج.م | 15 |
| فيلا · 7 أوض | 87,794 | 654 م² | 60.5 مليون ج.م | 14 |
| دوبلكس · 3 أوض | 51,064 | 204 م² | 12.7 مليون ج.م | 13 |
| شقة · 1 أوض | 61,966 | 77 م² | 5.12 مليون ج.م | 10 |
| تاني · 3 أوض | 34,549 | 200 م² | 6.81 مليون ج.م | 8 |
| دوبلكس · 4 أوض | 33,878 | 400 م² | 14.5 مليون ج.م | 8 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، Property Finder · 536 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Mostashareen كمبوند | 34,719 | 0.1 كم |
| Garnet كمبوند | 59,634 | 0.4 كم |
| Central Park شارع | 50,306 | 0.4 كم |
| كمبوند قطامية بلازا كمبوند | 67,689 | 0.4 كم |
| كمبوند باراديس كمبوند | – | 0.6 كم |
| Maxim كمبوند | – | 0.7 كم |
| كمبوند فيلار كمبوند | – | 0.7 كم |
| West Golf Extension شارع | 37,109 | 0.7 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 1 أوض | 79 م² | 3.25 مليون ج.م | 41,139 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 120 م² | 4.63 مليون ج.م | 38,542 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 213 م² | 7.46 مليون ج.م | 35,033 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 4 أوض | 261 م² | 9.24 مليون ج.م | 35,387 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 196 م² | 6.8 مليون ج.م | 34,694 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 125 م² | 4.71 مليون ج.م | 37,720 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 218 م² | 7.5 مليون ج.م | 34,404 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 1 أوض | 75 م² | 2.9 مليون ج.م | 38,667 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 117 م² | 4.8 مليون ج.م | 41,026 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 249 م² | 9.88 مليون ج.م | 39,663 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 164 م² | 6 مليون ج.م | 36,585 | Garden City | عقارماب |
| فيلا · 7 أوض | 680 م² | 65 مليون ج.م | 95,588 | Zizinia Gardens | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 133 م² | 6.43 مليون ج.م | 48,346 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 198 م² | 8.29 مليون ج.م | 41,874 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 212 م² | 11.1 مليون ج.م | 52,580 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 198 م² | 6.82 مليون ج.م | 34,429 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 160 م² | 5.4 مليون ج.م | 33,750 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 87 م² | 3.5 مليون ج.م | 40,230 | Rawdat Al Azhar | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 127 م² | 9.89 مليون ج.م | 77,890 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 311 م² | 23.7 مليون ج.م | 76,315 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 209 م² | 13.5 مليون ج.م | 64,770 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 209 م² | 8.68 مليون ج.م | 41,545 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 38 م² | 8.93 مليون ج.م | 235,000 | Garden City | عقارماب |
| مكتب · 2 أوض | 60 م² | 7.8 مليون ج.م | 130,000 | Trivium Business Complex | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 84 م² | 3.19 مليون ج.م | 38,012 | Garden City | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 200 م² | 5.6 مليون ج.م | 28,000 | Salah Al Din Abdel Karim St. | عقارماب |
| مكتب · 3 أوض | 140 م² | 18.9 مليون ج.م | 135,000 | Trivium Business Complex | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 176 م² | 14.7 مليون ج.م | 83,523 | Garnet | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 175 م² | 7.18 مليون ج.م | 41,034 | Garden City | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 175 م² | 8 مليون ج.م | 45,714 | Garden City | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.