أغلبها بين 41,373 ج/م² و50,000 ج/م². من 5 إعلان في المكان ده.
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| شيراتون منطقة | 36,129 | 0.6 كم |
| Masaken Sheraton شارع | 37,143 | 0.8 كم |
| Sheraton Al Matar حي | 40,000 | 1.0 كم |
| Sayed Zakaria St. شارع | – | 2 كم |
| كومبوند استودا حي | 41,710 | 2 كم |
| Rock Yard كمبوند | 40,997 | 2 كم |
| El Saaqah St. حي | 40,835 | 2 كم |
| Isola Sheraton كمبوند | 40,800 | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 210 م² | 8.75 مليون ج.م | 41,667 | Abdel Hamid Badawy St. | Property Finder |
| شقة · 5 أوض | 500 م² | 25 مليون ج.م | 50,000 | Abdel Hamid Badawy St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 255 م² | 10.5 مليون ج.م | 41,176 | Abdel Hamid Badawy St. | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 170 م² | 8.5 مليون ج.م | 50,000 | Abdel Hamid Badawy St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 8.5 مليون ج.م | 47,222 | Abdel Hamid Badawy St. | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.