أغلبها بين 16,633 ج/م² و31,299 ج/م². من 577 إعلان في حدود 3 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 21,056 | 170 م² | 4 مليون ج.م | 218 |
| فيلا · 4 أوض | 72,222 | 246 م² | 18 مليون ج.م | 67 |
| شقة · 2 أوض | 24,517 | 120 م² | 2.95 مليون ج.م | 46 |
| فيلا · 5 أوض | 57,508 | 334 م² | 19.3 مليون ج.م | 40 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 50,248 | 231 م² | 10.9 مليون ج.م | 28 |
| فيلا · 3 أوض | 59,524 | 213 م² | 13.5 مليون ج.م | 23 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 65,278 | 209 م² | 14.5 مليون ج.م | 21 |
| شقة · 4 أوض | 18,733 | 243 م² | 4.53 مليون ج.م | 18 |
| توين هاوس · 4 أوض | 60,000 | 280 م² | 17.5 مليون ج.م | 17 |
| فيلا | 40,564 | 650 م² | 26 مليون ج.م | 15 |
| فيلا · 6 أوض | 47,896 | 512 م² | 25 مليون ج.م | 14 |
| توين هاوس · 5 أوض | 65,854 | 290 م² | 18.5 مليون ج.م | 10 |
| دوبلكس · 3 أوض | 23,799 | 324 م² | 7.7 مليون ج.م | 10 |
| توين هاوس · 3 أوض | 97,826 | 230 م² | 22.5 مليون ج.م | 6 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، السوق المفتوح، Property Finder · 577 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Al Patio 5 East كمبوند | 35,000 | 0.2 كم |
| 3rd District East حي | 18,889 | 0.3 كم |
| Al Patio 5 كمبوند | – | 0.6 كم |
| الشروق حي | 40,000 | 0.9 كم |
| دار مصر كمبوند | 27,418 | 1.0 كم |
| مشروع المستثمر الصغير منطقة | – | 1 كم |
| الحى 2 شرق حي | 21,212 | 1 كم |
| 2nd Area حي | 21,600 | 1 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| دوبلكس · 3 أوض | 300 م² | 12.5 مليون ج.م | 41,667 | Small Investor | عقارماب |
| دوبلكس · 2 أوض | 320 م² | 7.5 مليون ج.م | 23,438 | Small Investor | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 320 م² | 35 مليون ج.م | 109,375 | Spring Valley | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 122 م² | 5.16 مليون ج.م | 42,254 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 122 م² | 5.31 مليون ج.م | 43,515 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 147 م² | 5.59 مليون ج.م | 38,000 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 162 م² | 5.91 مليون ج.م | 36,500 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 6.21 مليون ج.م | 36,500 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 162 م² | 6.59 مليون ج.م | 40,651 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 162 م² | 7.24 مليون ج.م | 44,660 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 6.85 مليون ج.م | 40,294 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 7.98 مليون ج.م | 46,939 | Palm Capital | عقارماب |
| فيلا | 324 م² | 13.1 مليون ج.م | 40,564 | Palm Capital | عقارماب |
| فيلا | 340 م² | 14.2 مليون ج.م | 41,621 | Palm Capital | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 295 م² | 24 مليون ج.م | 81,356 | Al Patio 5 East | عقارماب |
| فيلا | 288 م² | 24 مليون ج.م | 83,333 | Al Patio 5 | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 180 م² | 4.5 مليون ج.م | 25,000 | Small Investor | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 220 م² | 2.9 مليون ج.م | 13,182 | Small Investor | عقارماب |
| تاني | 220 م² | 2.9 مليون ج.م | 13,182 | Small Investor | عقارماب |
| شقة | 170 م² | 5.1 مليون ج.م | 30,000 | Small Investor | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 3.8 مليون ج.م | 22,353 | 3rd Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 125 م² | 2.9 مليون ج.م | 23,200 | 2nd Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 2.8 مليون ج.م | 18,667 | 2nd Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 4.5 مليون ج.م | 26,471 | 1st Neighborhood | Property Finder |
| فيلا · 4 أوض | 270 م² | 19.5 مليون ج.م | 72,222 | Zizinia Flowers | Property Finder |
| فيلا · 6 أوض | 513 م² | 23.5 مليون ج.م | 45,809 | Al Hayah Residence | Property Finder |
| تاون هاوس · 3 أوض | 245 م² | 18 مليون ج.م | 73,469 | Divina Gardens | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 65 م² | 850,000 ج.م | 13,077 | Shorouk City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 138 م² | 2.2 مليون ج.م | 15,942 | Shorouk City | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 176 م² | 3.15 مليون ج.م | 17,898 | Shorouk City | السوق المفتوح |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.