أغلبها بين 17,033 ج/م² و21,789 ج/م². من 24 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 18,990 | 198 م² | 4.15 مليون ج.م | 10 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 24 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Al Patio 5 East كمبوند | 35,000 | 0.4 كم |
| Al Patio 5 كمبوند | – | 0.6 كم |
| الشروق حي | 40,000 | 0.8 كم |
| 1st Area حي | 21,111 | 0.9 كم |
| 1st Neighborhood حي | 20,930 | 0.9 كم |
| 2nd Area حي | 21,600 | 0.9 كم |
| 2nd District West حي | – | 0.9 كم |
| 1st District East حي | – | 0.9 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 4.2 مليون ج.م | 19,091 | 3rd District East | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 300 م² | 4.9 مليون ج.م | 16,333 | 2nd Neighborhood | Property Finder |
| دوبلكس · 3 أوض | 350 م² | 7.5 مليون ج.م | 21,429 | 2nd Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 225 م² | 4.25 مليون ج.م | 18,889 | 3rd District East | Property Finder |
| دوبلكس · 4 أوض | 255 م² | 3.95 مليون ج.م | 15,490 | 2nd Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 3.5 مليون ج.م | 17,500 | 3rd Neighborhood | Property Finder |
| فيلا | 1,645 م² | 52 مليون ج.م | 31,611 | 3rd Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 195 م² | 4.09 مليون ج.م | 21,000 | 6th Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 195 م² | 4.09 مليون ج.م | 20,974 | 5th Neighborhood | Property Finder |
| فيلا · 4 أوض | 775 م² | 27 مليون ج.م | 34,839 | 4th Neighborhood | Property Finder |
| بنتهاوس · 4 أوض | 440 م² | 7.5 مليون ج.م | 17,045 | 3rd District East | Property Finder |
| فيلا | 1,000 م² | 43 مليون ج.م | 43,000 | 3rd District East | Property Finder |
| بنتهاوس · 2 أوض | 400 م² | 5.2 مليون ج.م | 13,000 | 3rd District East | Property Finder |
| دوبلكس · 5 أوض | 500 م² | 12 مليون ج.م | 24,000 | 3rd Neighborhood | Property Finder |
| فيلا | 1,200 م² | 26 مليون ج.م | 21,667 | 3rd Neighborhood | Property Finder |
| بنتهاوس · 3 أوض | 207 م² | 7.5 مليون ج.م | 36,232 | 3rd District East | Property Finder |
| دوبلكس · 3 أوض | 245 م² | 6.5 مليون ج.م | 26,531 | 8th Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 190 م² | 4.65 مليون ج.م | 24,474 | 3rd District East | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 190 م² | 3.8 مليون ج.م | 20,000 | 3rd Neighborhood | Property Finder |
| فيلا · 7 أوض | 700 م² | 40 مليون ج.م | 57,143 | 7th Neighborhood | Property Finder |
| whole building | 300 م² | 15.5 مليون ج.م | 51,667 | 5th Neighborhood | Property Finder |
| بنتهاوس · 3 أوض | 195 م² | 3.3 مليون ج.م | 16,923 | 3rd District East | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 3.2 مليون ج.م | 18,824 | 3rd District East | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 230 م² | 4.2 مليون ج.م | 18,261 | 3rd District East | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.