| النوع | متوسط المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 1 أوض | 109,735 | 40 م² | 4.22 مليون ج.م | 5 |
| شقة · 2 أوض | 113,563 | 150 م² | 16.8 مليون ج.م | 54 |
| شقة · 3 أوض | 119,531 | 200 م² | 23 مليون ج.م | 89 |
| شقة · 4 أوض | 103,448 | 260 م² | 27 مليون ج.م | 19 |
| تاون هاوس · 3 أوض | 107,424 | 271 م² | 29 مليون ج.م | 10 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 115,232 | 270 م² | 30 مليون ج.م | 6 |
| توين هاوس · 4 أوض | 122,989 | 347 م² | 41.4 مليون ج.م | 24 |
| توين هاوس · 5 أوض | 125,887 | 344 م² | 35.5 مليون ج.م | 5 |
| فيلا | 124,897 | 735 م² | 108.2 مليون ج.م | 16 |
| فيلا · 3 أوض | 142,017 | 269 م² | 36 مليون ج.م | 8 |
| فيلا · 4 أوض | 133,515 | 372 م² | 54 مليون ج.م | 34 |
| فيلا · 5 أوض | 139,916 | 679 م² | 82.5 مليون ج.م | 56 |
| فيلا · 6 أوض | 142,180 | 682 م² | 85 مليون ج.م | 41 |
| فيلا · 7 أوض | 144,635 | 707 م² | 101 مليون ج.م | 14 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 400 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
لسه مفيش أسعار بيع حقيقية هنا. قريب هتقدر تضيف إنت دفعت كام أو أجّرت بكام، من غير اسمك.
ضيف اللي دفعته| النوع | المساحة | السعر المطلوب | سعر المتر | منزّل | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 160 م² | 22.1 مليون ج.م | 138,125 | 26 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض أقل من السوق | 720 م² | 75 مليون ج.م | 104,167 | 26 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 7 أوض أقل من السوق | 975 م² | 95 مليون ج.م | 97,436 | 26 أكتوبر 2026 | شوفه |
| توين هاوس · 4 أوض أعلى من السوق | 363 م² | 50 مليون ج.م | 137,741 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 375 م² | 55 مليون ج.م | 146,667 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض في حدود السوق | 308 م² | 40 مليون ج.م | 129,870 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض أقل من السوق | 788 م² | 72.5 مليون ج.م | 92,005 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 5 أوض أعلى من السوق | 417 م² | 87.5 مليون ج.م | 209,832 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 3 أوض أعلى من السوق | 252 م² | 30 مليون ج.م | 119,048 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أقل من السوق | 232 م² | 22 مليون ج.م | 94,828 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 7 أوض أعلى من السوق | 730 م² | 125 مليون ج.م | 171,233 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أعلى من السوق | 150 م² | 16 مليون ج.م | 106,667 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 209 م² | 21 مليون ج.م | 100,478 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 283 م² | 35 مليون ج.م | 123,675 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض أعلى من السوق | 152 م² | 16.9 مليون ج.م | 111,184 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا أعلى من السوق | 720 م² | 130 مليون ج.م | 180,556 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 3 أوض أعلى من السوق | 252 م² | 33.4 مليون ج.م | 132,540 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أقل من السوق | 162 م² | 17 مليون ج.م | 104,938 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض أعلى من السوق | 417 م² | 97 مليون ج.م | 232,614 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أقل من السوق | 138 م² | 13.5 مليون ج.م | 97,826 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 6 أوض في حدود السوق | 683 م² | 102 مليون ج.م | 149,341 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 6 أوض أعلى من السوق | 380 م² | 85 مليون ج.م | 223,684 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| تاون هاوس · 4 أوض أقل من السوق | 280 م² | 27 مليون ج.م | 96,429 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 3 أوض في حدود السوق | 233 م² | 28 مليون ج.م | 120,172 | 25 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 4 أوض في حدود السوق | 253 م² | 34.5 مليون ج.م | 136,364 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض أقل من السوق | 720 م² | 79 مليون ج.م | 109,722 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 6 أوض أعلى من السوق | 400 م² | 110 مليون ج.م | 275,000 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض في حدود السوق | 133 م² | 17 مليون ج.م | 127,820 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| توين هاوس · 5 أوض أقل من السوق | 344 م² | 33.5 مليون ج.م | 97,384 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 4 أوض في حدود السوق | 300 م² | 35 مليون ج.م | 116,667 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| توين هاوس · 4 أوض في حدود السوق | 420 م² | 54 مليون ج.م | 128,571 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض أقل من السوق | 800 م² | 90 مليون ج.م | 112,500 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض أقل من السوق | 720 م² | 73 مليون ج.م | 101,389 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا أقل من السوق | 2,000 م² | 190 مليون ج.م | 95,000 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض أقل من السوق | 685 م² | 78.5 مليون ج.م | 114,599 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 6 أوض أقل من السوق | 721 م² | 82 مليون ج.م | 113,731 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| توين هاوس · 4 أوض أقل من السوق | 344 م² | 33 مليون ج.م | 95,930 | 24 أكتوبر 2026 | شوفه |
| فيلا · 5 أوض أقل من السوق | 350 م² | 32 مليون ج.م | 91,429 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| توين هاوس · 3 أوض في حدود السوق | 252 م² | 28 مليون ج.م | 111,111 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
| شقة · 2 أوض أقل من السوق | 160 م² | 15 مليون ج.م | 93,750 | 23 أكتوبر 2026 | شوفه |
Cairo Festival City كمبوند في North Investors Area, القاهرة الجديدة. بنتابع دلوقتي 400 إعلان للبيع هنا (170 شقق, 169 فيلات, 38 توين هاوس, 18 تاون هاوس). الشقق الجاهزة معروضة بين 100,000 ج/م² و142,057 ج/م² للمتر، بمساحات من 140 م² لـ 260 م². كل الأرقام أسعار طلب من إعلانات منشورة، وبتتحدّث كل كام يوم.
متوسط سعر المتر المطلوب للشقق الجاهزة للبيع في Cairo Festival City هو 121,019 ج/م²، محسوب من 130 إعلان.
بنتابع دلوقتي 130 شقة جاهزة للبيع في Cairo Festival City.
1 إعلان في Cairo Festival City نزّلوا سعرهم من ساعة ما بدأنا نتابع.