أغلبها بين 30,625 ج/م² و48,199 ج/م². من 73 إعلان في حدود 0.8 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
المطوّر: العاصمة للتشييد وإدارة المشروعات.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 35,106 | 200 م² | 6.95 مليون ج.م | 24 |
| شقة · 2 أوض | 41,019 | 122 م² | 5.17 مليون ج.م | 8 |
| تاني · 3 أوض | 36,111 | 180 م² | 6.5 مليون ج.م | 5 |
| فيلا | 36,364 | 1,100 م² | 40 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 73 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| New Cairo Centre شارع | 55,648 | 0.5 كم |
| Street 1 شارع | 35,556 | 0.6 كم |
| Bank Center Street شارع | 35,000 | 0.6 كم |
| District 1 حي | 37,559 | 0.7 كم |
| Street 70 شارع | – | 0.8 كم |
| Street70 شارع | 36,458 | 0.8 كم |
| Street 33 شارع | 37,500 | 0.9 كم |
| Area C حي | 47,303 | 0.9 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 205 م² | 8 مليون ج.م | 39,024 | Street 1 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 7 مليون ج.م | 35,000 | Street 1 | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 185 م² | 7.5 مليون ج.م | 40,541 | Street 1 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 6.7 مليون ج.م | 33,500 | Street 1 | عقارماب |
| فيلا · 12 أوض | 500 م² | 38 مليون ج.م | 76,000 | Street 1 | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 120 م² | 4.65 مليون ج.م | 38,750 | Street 1 | عقارماب |
| محل | 62 م² | 8 مليون ج.م | 129,032 | Bank Center Street | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 200 م² | 6.5 مليون ج.م | 32,500 | Street 1 | عقارماب |
| تاني · 2 أوض | 136 م² | 5 مليون ج.م | 36,765 | Street 1 | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 5 مليون ج.م | 33,333 | Street 1 | عقارماب |
| تاني · 6 أوض | 180 م² | 19 مليون ج.م | 105,556 | Street 1 | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 150 م² | 7 مليون ج.م | 46,667 | Street 1 | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 180 م² | 6.5 مليون ج.م | 36,111 | Street 1 | عقارماب |
| شقة | 180 م² | 6.5 مليون ج.م | 36,111 | Street 1 | عقارماب |
| محل | 94 م² | 13 مليون ج.م | 138,298 | Bank Center Street | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 240 م² | 5.35 مليون ج.م | 22,292 | Street 1 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 5.02 مليون ج.م | 32,400 | New Cairo Centre | Property Finder |
| بنتهاوس · 3 أوض | 234 م² | 7.47 مليون ج.م | 31,905 | New Cairo Centre | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 115 م² | 3.6 مليون ج.م | 31,278 | New Cairo Centre | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 105 م² | 4.34 مليون ج.م | 41,324 | New Cairo Centre | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 250 م² | 7 مليون ج.م | 28,000 | District 1 | Property Finder |
| دوبلكس · 5 أوض | 420 م² | 15 مليون ج.م | 35,714 | New Cairo Centre | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 7.5 مليون ج.م | 42,857 | District 1 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 153 م² | 3.5 مليون ج.م | 22,876 | District 1 | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 167 م² | 9.92 مليون ج.م | 59,416 | New Cairo Centre | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 124 م² | 8.58 مليون ج.م | 69,190 | New Cairo Centre | Property Finder |
| شقة · استوديو | 62 م² | 4.7 مليون ج.م | 75,806 | New Cairo Centre | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 145 م² | 6 مليون ج.م | 41,379 | Bank Center Street | Property Finder |
| فيلا · 4 أوض | 400 م² | 25 مليون ج.م | 62,500 | New Cairo Centre | Property Finder |
| فيلا | 1,950 م² | 85 مليون ج.م | 43,590 | District 1 | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.