أغلبها بين 67,146 ج/م² و177,400 ج/م². من 9 إعلان في المكان ده.
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 130 م² | 10.5 مليون ج.م | 80,769 | The Phoenix | عقارماب |
| بنتهاوس · 3 أوض | 290 م² | 24 مليون ج.م | 82,759 | The Phoenix | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 9 مليون ج.م | 58,065 | The Phoenix | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 30 مليون ج.م | 136,364 | The Phoenix | عقارماب |
| تاني · 8 أوض | 1,300 م² | 200 مليون ج.م | 153,846 | The Phoenix | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 28.5 مليون ج.م | 183,871 | The Phoenix | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 130 م² | 21.8 مليون ج.م | 167,692 | The Phoenix | عقارماب |
| توين هاوس | 311 م² | 105 مليون ج.م | 337,621 | The Phoenix | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 702 م² | 228 مليون ج.م | 324,786 | The Phoenix | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.