لسه معندناش إعلانات حوالين هنا. لو تعرف بيت هنا اتباع أو بيتأجّر بكام، ضيفه: كده الصفحة دي بتتملي.
المطوّر: دار للتنمية وإدارة المشروعات. أسعار المطوّر تبدأ من 2.29 مليون ج.م.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| مكتب | 64,000 | 63 م² | 4.22 مليون ج.م | 27 |
| تاني | 144,500 | 45 م² | 7.48 مليون ج.م | 25 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب · 52 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاني | 31 م² | 3.38 مليون ج.م | 109,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 31 م² | 5.8 مليون ج.م | 187,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 36 م² | 6.73 مليون ج.م | 187,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 36 م² | 5.2 مليون ج.م | 144,500 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 37 م² | 6.92 مليون ج.م | 187,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 37 م² | 5.35 مليون ج.م | 144,500 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 39 م² | 7.29 مليون ج.م | 187,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 39 م² | 5.64 مليون ج.م | 144,500 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 40 م² | 7.48 مليون ج.م | 187,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 40 م² | 5.78 مليون ج.م | 144,500 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 42 م² | 7.85 مليون ج.م | 187,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 42 م² | 6.07 مليون ج.م | 144,500 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 45 م² | 8.41 مليون ج.م | 187,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 45 م² | 6.5 مليون ج.م | 144,500 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 48 م² | 8.98 مليون ج.م | 187,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 48 م² | 6.94 مليون ج.م | 144,500 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 67 م² | 12.5 مليون ج.م | 187,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 67 م² | 9.68 مليون ج.م | 144,500 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 79 م² | 10.2 مليون ج.م | 129,342 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 78 م² | 8.5 مليون ج.م | 109,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 81 م² | 10.6 مليون ج.م | 131,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 81 م² | 8.83 مليون ج.م | 109,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 105 م² | 13.8 مليون ج.م | 131,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| تاني | 105 م² | 11.4 مليون ج.م | 109,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| مكتب | 48 م² | 3.6 مليون ج.م | 75,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| مكتب | 50 م² | 3.75 مليون ج.م | 75,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| مكتب | 51 م² | 3.83 مليون ج.م | 75,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| مكتب | 54 م² | 3.46 مليون ج.م | 64,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| مكتب | 60 م² | 4.5 مليون ج.م | 75,000 | The Palace Mall | عقارماب |
| مكتب | 63 م² | 4.72 مليون ج.م | 75,000 | The Palace Mall | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.