أغلبها بين 10,667 ج/م² و18,532 ج/م². من 5 إعلان في المكان ده.
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| الهرم حي | 17,516 | 1 كم |
| Al Haram St. شارع | 22,500 | 1 كم |
| Mashal حي | 16,991 | 2 كم |
| Gate 1 - Khofo حي | 16,571 | 2 كم |
| Al Lebeny Axis شارع | 15,500 | 3 كم |
| Gladios Garden كمبوند | – | 3 كم |
| Gate 2 - Ahmose حي | 17,519 | 3 كم |
| El Mariouteya حي | 15,109 | 3 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 3.2 مليون ج.م | 18,824 | Tersa | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 75 م² | 1 مليون ج.م | 13,333 | Tersa | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 1.05 مليون ج.م | 11,667 | Tersa | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 100 م² | 1 مليون ج.م | 10,000 | Tersa | السوق المفتوح |
| شقة · 4 أوض | 210 م² | 3.8 مليون ج.م | 18,095 | Tersa | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.