أغلبها بين 37,234 ج/م² و85,227 ج/م². من 542 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 60,440 | 179 م² | 10.5 مليون ج.م | 181 |
| شقة · 2 أوض | 70,364 | 145 م² | 9.51 مليون ج.م | 126 |
| شقة · 1 أوض | 71,307 | 88 م² | 6.38 مليون ج.م | 26 |
| شقة · 4 أوض | 40,027 | 210 م² | 9.25 مليون ج.م | 20 |
| فيلا · 4 أوض | 72,000 | 430 م² | 36 مليون ج.م | 19 |
| بنتهاوس · 3 أوض | 75,000 | 202 م² | 15 مليون ج.م | 19 |
| فيلا · 6 أوض | 107,291 | 540 م² | 50 مليون ج.م | 17 |
| فيلا · 5 أوض | 84,018 | 597 م² | 46.5 مليون ج.م | 16 |
| فيلا | 76,364 | 950 م² | 59.5 مليون ج.م | 14 |
| تاون هاوس · 4 أوض | 74,805 | 323 م² | 25 مليون ج.م | 10 |
| شقة · استوديو | 64,489 | 88 م² | 5.85 مليون ج.م | 10 |
| توين هاوس · 4 أوض | 85,875 | 350 م² | 31 مليون ج.م | 10 |
| توين هاوس · 5 أوض | 61,957 | 455 م² | 28 مليون ج.م | 10 |
| فيلا · 7 أوض | 58,662 | 587 م² | 37.5 مليون ج.م | 8 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، ناوي، السوق المفتوح، Property Finder · 542 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Retaj كمبوند | 43,917 | 0.1 كم |
| Concord Gardens كمبوند | – | 0.3 كم |
| Moon Valley كمبوند | – | 0.4 كم |
| كمبوند جراند ريزيدنس كمبوند | – | 0.4 كم |
| Riviera heights كمبوند | – | 0.5 كم |
| Arabeya كمبوند | – | 0.5 كم |
| Concord Plaza كمبوند | – | 0.6 كم |
| كمبوند قطامية بالمز كمبوند | – | 0.6 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 185 م² | 6.95 مليون ج.م | 37,568 | Third Sector | عقارماب |
| بنتهاوس · 3 أوض | 427 م² | 20 مليون ج.م | 46,838 | 90 Avenue | عقارماب |
| فيلا | 390 م² | 59 مليون ج.م | 151,256 | Riviera heights | عقارماب |
| فيلا | 663 م² | 84.5 مليون ج.م | 127,404 | Riviera heights | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 150 م² | 9 مليون ج.م | 60,000 | The Village | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 360 م² | 30 مليون ج.م | 83,333 | The Village | عقارماب |
| فيلا · 10 أوض | 950 م² | 65 مليون ج.م | 68,421 | Concord Gardens | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 250 م² | 9.5 مليون ج.م | 38,000 | Al Aseel | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 150 م² | 6.5 مليون ج.م | 43,333 | Smart Life | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 150 م² | 5.15 مليون ج.م | 34,333 | Arabeya | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 8 مليون ج.م | 40,000 | Al Aseel | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 76 م² | 6.36 مليون ج.م | 83,625 | Palm East | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 72 م² | 4.7 مليون ج.م | 65,250 | Palm East | عقارماب |
| استوديو · 1 أوض | 73 م² | 4.62 مليون ج.م | 63,250 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 97 م² | 9.39 مليون ج.م | 96,817 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 102 م² | 7.32 مليون ج.م | 71,725 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 110 م² | 8.09 مليون ج.م | 73,573 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 117 م² | 8.86 مليون ج.م | 75,714 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 97 م² | 6.38 مليون ج.م | 65,750 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 99 م² | 6.46 مليون ج.م | 65,250 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 106 م² | 7 مليون ج.م | 66,000 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 110 م² | 7.26 مليون ج.م | 66,000 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 139 م² | 11.1 مليون ج.م | 80,129 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 167 م² | 11.5 مليون ج.م | 68,695 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 167 م² | 12.9 مليون ج.م | 77,153 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 127 م² | 9.48 مليون ج.م | 74,659 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 131 م² | 8.14 مليون ج.م | 62,145 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 167 م² | 10.7 مليون ج.م | 64,000 | Palm East | عقارماب |
| شقة · 4 أوض | 192 م² | 12.6 مليون ج.م | 65,500 | Palm East | عقارماب |
| فيلا | 294 م² | 19.3 مليون ج.م | 65,663 | Palm East | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.