أغلبها بين 42,600 ج/م² و56,422 ج/م². من 5 إعلان في المكان ده.
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| Rivali كمبوند | – | 0.1 كم |
| Century City كمبوند | 36,932 | 0.2 كم |
| YARDIN كمبوند | 45,210 | 0.5 كم |
| Amorada New Cairo شارع | 54,839 | 0.6 كم |
| كمبوند روك فيرا كمبوند | 36,743 | 0.6 كم |
| Amorada Park View كمبوند | 72,727 | 0.7 كم |
| The Crest كمبوند | 56,875 | 0.8 كم |
| WUUD شارع | 35,115 | 0.8 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · استوديو | 45 م² | 2.5 مليون ج.م | 55,556 | Rawaq Residences | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 129 م² | 7.1 مليون ج.م | 55,039 | Rawaq Residences | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 158 م² | 5.53 مليون ج.م | 35,000 | Rawaq Residences | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 129 م² | 6.97 مليون ج.م | 54,000 | Rawaq Residences | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 119 م² | 6.78 مليون ج.م | 57,000 | Rawaq Residences | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.