أغلبها بين 39,239 ج/م² و64,667 ج/م². من 7 إعلان في المكان ده.
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| تاني · 1 أوض | 73 م² | 3.4 مليون ج.م | 46,575 | Oyster Bay Resort | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 142 م² | 5.5 مليون ج.م | 38,732 | Oyster Bay Resort | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 90 م² | 5.55 مليون ج.م | 61,667 | Oyster Bay Resort | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 75 م² | 5 مليون ج.م | 66,667 | Oyster Bay Resort | عقارماب |
| شقة · 1 أوض | 77 م² | 3.3 مليون ج.م | 42,857 | Oyster Bay Resort | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 125 م² | 5 مليون ج.م | 40,000 | Oyster Bay Resort | عقارماب |
| تاني · 3 أوض | 154 م² | 5.75 مليون ج.م | 37,338 | Oyster Bay Resort | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.