أغلبها بين 16,333 ج/م² و25,357 ج/م². من 104 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 20,000 | 170 م² | 3.67 مليون ج.م | 66 |
| شقة · 2 أوض | 22,105 | 122 م² | 2.6 مليون ج.م | 15 |
| شقة · 4 أوض | 18,500 | 230 م² | 4.28 مليون ج.م | 9 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 104 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| 2nd Neighborhood حي | 18,667 | 0.3 كم |
| 4th Neighborhood حي | 16,552 | 0.8 كم |
| Palm Capital كمبوند | 37,959 | 0.9 كم |
| 5th Area حي | 18,513 | 0.9 كم |
| 3rd Area حي | 22,059 | 1 كم |
| 4th Neighborhood حي | 24,286 | 1 كم |
| Family Housing حي | – | 1 كم |
| 1st Neighborhood حي | 20,930 | 1 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 2 أوض | 122 م² | 5.16 مليون ج.م | 42,254 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 122 م² | 5.31 مليون ج.م | 43,515 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 147 م² | 5.59 مليون ج.م | 38,000 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 162 م² | 5.91 مليون ج.م | 36,500 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 6.21 مليون ج.م | 36,500 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 162 م² | 6.59 مليون ج.م | 40,651 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 162 م² | 7.24 مليون ج.م | 44,660 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 6.85 مليون ج.م | 40,294 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 7.98 مليون ج.م | 46,939 | Palm Capital | عقارماب |
| فيلا | 324 م² | 13.1 مليون ج.م | 40,564 | Palm Capital | عقارماب |
| فيلا | 340 م² | 14.2 مليون ج.م | 41,621 | Palm Capital | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 125 م² | 2.9 مليون ج.م | 23,200 | 2nd Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 2.8 مليون ج.م | 18,667 | 2nd Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 4.5 مليون ج.م | 22,500 | 2nd Neighborhood | Property Finder |
| دوبلكس · 4 أوض | 400 م² | 6 مليون ج.م | 15,000 | 5th Area | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 3.08 مليون ج.م | 20,500 | 4th Neighborhood | Property Finder |
| دوبلكس · 3 أوض | 330 م² | 7.25 مليون ج.م | 21,970 | 4th Neighborhood | Property Finder |
| دوبلكس · 3 أوض | 317 م² | 7.5 مليون ج.م | 23,659 | 1st Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 190 م² | 3.4 مليون ج.م | 17,895 | 2nd Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 3.6 مليون ج.م | 16,364 | 4th Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 2.4 مليون ج.م | 16,552 | 4th Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 170 م² | 4.25 مليون ج.م | 25,000 | 2nd Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 205 م² | 3.55 مليون ج.م | 17,317 | 4th Neighborhood | Property Finder |
| whole building · 6 أوض | 260 م² | 11 مليون ج.م | 42,308 | Family Housing | Property Finder |
| whole building | 270 م² | 12.5 مليون ج.م | 46,296 | Family Housing | Property Finder |
| whole building · 6 أوض | 260 م² | 11.3 مليون ج.م | 43,269 | Family Housing | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 240 م² | 6.8 مليون ج.م | 28,333 | 5th Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 162 م² | 3.74 مليون ج.م | 23,104 | Palm Capital | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 210 م² | 5.1 مليون ج.م | 24,286 | 4th Neighborhood | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 147 م² | 5.47 مليون ج.م | 37,180 | Palm Capital | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.