أسعار العقارات في National Project for Housing Seventh Region

حي · ٦ أكتوبر، الجيزة · National Project for Housing Seventh Region
سعر المتر المطلوب غالبًا · شقق للبيع، جاهزة وتحت الإنشاء35,451 ج/م²
26k ج/م²53.3k ج/م²

أغلبها بين 25,956 ج/م² و53,261 ج/م². من 252 إعلان في حدود 3 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.

الأسعار حسب النوع

النوعالمترالمساحة المعتادةالسعر المعتادإعلانات
شقة · 3 أوض34,726150 م²5.11 مليون ج.م118
شقة · 2 أوض39,292104 م²4.29 مليون ج.م46
شقة · 4 أوض33,750166 م²5.96 مليون ج.م15
فيلا · 4 أوض52,700216 م²10.5 مليون ج.م9
دوبلكس · 3 أوض28,116208 م²3.75 مليون ج.م8
بنتهاوس · 3 أوض44,051175 م²7.71 مليون ج.م6
تاون هاوس · 5 أوض40,773466 م²19 مليون ج.م5
تاون هاوس · 4 أوض35,000200 م²7.5 مليون ج.م5
فيلا · 5 أوض30,091424 م²13.5 مليون ج.م5
21.1k75k

المصدر: أسعار طلب على عقارماب، Property Finder · 252 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026

أسعار قريبة

المكانالمتر غالبًاالمسافة
Rock Eden
كمبوند
34,1670.9 كم
FLW
حي
30,7202 كم
Tesla Residence
كمبوند
34,7262 كم
Aqmar
كمبوند
45,9792 كم
الحى الأول
حي
30,0003 كم
Kite Residence
كمبوند
48,0003 كم
الحى الثالث
حي
20,9384 كم
ECO West
كمبوند
–4 كم

إعلانات للبيع دلوقتي

النوعالمساحةالسعر المطلوبالمترفين
شقة · 3 أوض190 م²3.55 مليون ج.م18,684Area Tعقارماب
استوديو · 1 أوض75 م²4 مليون ج.م53,333Aqmarعقارماب
شقة · 2 أوض101 م²4.28 مليون ج.م42,391Aqmarعقارماب
شقة · 3 أوض129 م²5.41 مليون ج.م41,930Aqmarعقارماب
شقة · 3 أوض127 م²6.46 مليون ج.م50,858Aqmarعقارماب
بنتهاوس · 3 أوض178 م²7.7 مليون ج.م43,283Aqmarعقارماب
دوبلكس217 م²10 مليون ج.م46,253Aqmarعقارماب
تاني285 م²15.5 مليون ج.م54,295Aqmarعقارماب
استوديو · 1 أوض78 م²3.99 مليون ج.م51,154Aqmarعقارماب
استوديو · 1 أوض88 م²4.21 مليون ج.م47,795Aqmarعقارماب
استوديو · 1 أوض98 م²5.03 مليون ج.م51,276Aqmarعقارماب
شقة · 2 أوض100 م²4.68 مليون ج.م46,770Aqmarعقارماب
شقة · 2 أوض101 م²5.06 مليون ج.م50,120Aqmarعقارماب
شقة · 2 أوض106 م²5.86 مليون ج.م55,295Aqmarعقارماب
شقة · 2 أوض109 م²5.16 مليون ج.م47,327Aqmarعقارماب
شقة · 2 أوض110 م²5.45 مليون ج.م49,518Aqmarعقارماب
شقة · 2 أوض112 م²6.33 مليون ج.م56,531Aqmarعقارماب
شقة · 2 أوض117 م²5.83 مليون ج.م49,872Aqmarعقارماب
شقة · 3 أوض127 م²6.63 مليون ج.م52,187Aqmarعقارماب
شقة · 3 أوض135 م²6.98 مليون ج.م51,694Aqmarعقارماب
شقة · 3 أوض138 م²6.46 مليون ج.م46,816Aqmarعقارماب
شقة · 3 أوض139 م²6.72 مليون ج.م48,349Aqmarعقارماب
شقة · 3 أوض146 م²7.08 مليون ج.م48,505Aqmarعقارماب
شقة · 3 أوض156 م²7.95 مليون ج.م50,986Aqmarعقارماب
شقة · 4 أوض197 م²11.3 مليون ج.م57,369Aqmarعقارماب
تاني · 3 أوض237 م²13 مليون ج.م55,060Aqmarعقارماب
فيلا · 3 أوض217 م²9.82 مليون ج.م45,253Aqmarعقارماب
بنتهاوس · 3 أوض170 م²9.82 مليون ج.م57,764Aqmarعقارماب
بنتهاوس · 3 أوض172 م²8.07 مليون ج.م46,944Aqmarعقارماب
فيلا257 م²12.3 مليون ج.م47,942Aqmarعقارماب

اشتريت أو أجّرت قريب؟

قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.

ضيف سعرك