أغلبها بين 6,018 ج/م² و13,505 ج/م². من 18 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 8,775 | 164 م² | 1.63 مليون ج.م | 10 |
| شقة · 2 أوض | 9,717 | 100 م² | 1.12 مليون ج.م | 8 |
المصدر: أسعار طلب على السوق المفتوح · 18 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 2 أوض | 324 م² | 1.85 مليون ج.م | 5,710 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 100 م² | 860,000 ج.م | 8,600 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 280 م² | 1.65 مليون ج.م | 5,893 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 1.2 مليون ج.م | 7,273 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 110 م² | 790,000 ج.م | 7,182 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 100 م² | 880,000 ج.م | 8,800 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 180 م² | 1.14 مليون ج.م | 6,333 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 1.85 مليون ج.م | 20,556 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 100 م² | 1.85 مليون ج.م | 18,500 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 162 م² | 1.3 مليون ج.م | 8,025 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 60 م² | 650,000 ج.م | 10,833 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 100 م² | 1.1 مليون ج.م | 11,000 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 1.7 مليون ج.م | 11,333 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 175 م² | 1.75 مليون ج.م | 10,000 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 162 م² | 1.6 مليون ج.م | 9,877 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 1.75 مليون ج.م | 8,750 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 2 أوض | 140 م² | 850,000 ج.م | 6,071 | Nakheel | السوق المفتوح |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 2.5 مليون ج.م | 11,364 | Nakheel | السوق المفتوح |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.