أغلبها بين 17,634 ج/م² و30,128 ج/م². من 568 إعلان في حدود 3 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 21,379 | 155 م² | 3.75 مليون ج.م | 257 |
| شقة · 2 أوض | 26,360 | 103 م² | 2.75 مليون ج.م | 110 |
| تاني | 181,346 | 77 م² | 11.7 مليون ج.م | 46 |
| شقة · 4 أوض | 25,259 | 203 م² | 4.75 مليون ج.م | 40 |
| مكتب | 103,725 | 72 م² | 7.44 مليون ج.م | 20 |
| عيادة | 108,000 | 81 م² | 9.23 مليون ج.م | 19 |
| شقة · 1 أوض | 45,000 | 75 م² | 2.7 مليون ج.م | 13 |
| شقة · استوديو | 34,375 | 40 م² | 1.35 مليون ج.م | 8 |
| شقة · 5 أوض | 27,143 | 140 م² | 4.8 مليون ج.م | 7 |
| whole building | 82,986 | 318 م² | 26 مليون ج.م | 5 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب، السوق المفتوح، Property Finder · 568 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| الحى الثالث حي | 20,938 | 0.8 كم |
| Aqmar كمبوند | 45,979 | 1 كم |
| Tesla Residence كمبوند | 34,726 | 1 كم |
| FLW حي | 30,720 | 1 كم |
| الحى الرابع حي | 20,435 | 1 كم |
| الحى الأول حي | 30,000 | 2 كم |
| الحى الثانى حي | 21,345 | 2 كم |
| Street 2 شارع | – | 2 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 185 م² | 5 مليون ج.م | 27,027 | Central Axis | عقارماب |
| تاني · 4 أوض | 345 م² | 9.4 مليون ج.م | 27,246 | Neighborhood 1 | عقارماب |
| تاني · 4 أوض | 390 م² | 7.5 مليون ج.م | 19,231 | Neighborhood 1 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 219 م² | 5.65 مليون ج.م | 25,799 | Al Bostan | عقارماب |
| عيادة | 33 م² | 4.29 مليون ج.م | 130,000 | 6 October Compounds | عقارماب |
| تاني · 5 أوض | 324 م² | 25.9 مليون ج.م | 79,938 | Street 2 | عقارماب |
| مكتب | 52 م² | 5.72 مليون ج.م | 110,000 | 6 October Compounds | عقارماب |
| تاني | 50 م² | 8.5 مليون ج.م | 170,000 | 6 October Compounds | عقارماب |
| تاني | 252 م² | 19.2 مليون ج.م | 76,190 | Street 2 | عقارماب |
| تاني | 650 م² | 28 مليون ج.م | 43,077 | Neighborhood 3 | عقارماب |
| تاني | 1,125 م² | 23.9 مليون ج.م | 21,244 | Street 2 | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 780 م² | 25.9 مليون ج.م | 33,205 | Neighborhood 1 | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 135 م² | 3.6 مليون ج.م | 26,667 | Neighborhood 1 | عقارماب |
| مكتب | 40 م² | 3.74 مليون ج.م | 93,500 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 40 م² | 3.98 مليون ج.م | 99,450 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 47 م² | 5.08 مليون ج.م | 108,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 48 م² | 4.03 مليون ج.م | 84,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 48 م² | 5.18 مليون ج.م | 108,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 56 م² | 6.05 مليون ج.م | 108,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 56 م² | 7.49 مليون ج.م | 133,714 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 60 م² | 5.04 مليون ج.م | 84,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 66 م² | 5.54 مليون ج.م | 84,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 78 م² | 7.49 مليون ج.م | 96,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 85 م² | 11.2 مليون ج.م | 131,294 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 86 م² | 9.29 مليون ج.م | 108,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 87 م² | 8.35 مليون ج.م | 96,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 88 م² | 7.39 مليون ج.م | 84,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 96 م² | 8.06 مليون ج.م | 84,000 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 102 م² | 17.1 مليون ج.م | 167,529 | Central Axis | عقارماب |
| مكتب | 103 م² | 14.8 مليون ج.م | 144,000 | Central Axis | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.