أسعار العقارات في معادى جراند سيتى
منطقة · حي المعادي، القاهرة · Maadi Grand Cityسعر المتر المطلوب غالبًا · شقق جاهزة للبيع28,800 ج/م²أغلبها بين 22,500 ج/م² و37,181 ج/م². من 288 إعلان في حدود 1 كم من هنا. المكان نفسه لسه فيه إعلانات قليلة.
ضيف سعر واحد وشوف كل الأرقام
دفعت كام، أو بعت بكام، أو بتدفع إيجار كام؟ أي بيت في مصر، مش لازم هنا. من غير اسم ولا تليفون ولا رقم وحدة. سعر واحد يفتحلك كل الصفحات.
الأسعار حسب النوع
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|
| شقة · 3 أوض | 28,426 | 167 م² | 4.8 مليون ج.م | 182 |
| شقة · 2 أوض | 30,769 | 115 م² | 3.4 مليون ج.م | 71 |
| شقة · 4 أوض | 22,713 | 205 م² | 4.75 مليون ج.م | 10 |
| بنتهاوس · 3 أوض | 30,341 | 235 م² | 6.4 مليون ج.م | 6 |
المصدر: أسعار طلب على Property Finder · 288 إعلان · آخر تحديث 1 نوفمبر 2026
إعلانات للبيع دلوقتي
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|
| شقة · 2 أوض | 75 م² | 2.1 مليون ج.م | 28,000 | Tabarak | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 200 م² | 7.7 مليون ج.م | 38,500 | 10th Sector | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 205 م² | 4.6 مليون ج.م | 22,439 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 4.5 مليون ج.م | 31,034 | Italian City Compound | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 130 م² | 3.6 مليون ج.م | 27,692 | Schools Road | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 190 م² | 8 مليون ج.م | 42,105 | Eighth Sector | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 135 م² | 3.85 مليون ج.م | 28,519 | Grand City | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 141 م² | 5.3 مليون ج.م | 37,589 | Crystal Plaza | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 145 م² | 5.3 مليون ج.م | 36,552 | Crystal Plaza | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 190 م² | 4.3 مليون ج.م | 22,632 | Taha Yassin St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 180 م² | 4.8 مليون ج.م | 26,667 | Crystal Plaza | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 4.8 مليون ج.م | 21,818 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 5 مليون ج.م | 22,727 | Darna | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 4.5 مليون ج.م | 32,143 | Baron City | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 102 م² | 3 مليون ج.م | 29,412 | Baron City | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 195 م² | 6.5 مليون ج.م | 33,333 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 295 م² | 8 مليون ج.م | 27,119 | Crystal Plaza | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 5.3 مليون ج.م | 24,091 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 345 م² | 13.7 مليون ج.م | 39,565 | Crystal Plaza | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 5.2 مليون ج.م | 23,636 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 5.1 مليون ج.م | 23,182 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 5 مليون ج.م | 22,727 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 4.65 مليون ج.م | 21,136 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 4.7 مليون ج.م | 21,364 | Degla View | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 220 م² | 7 مليون ج.م | 31,818 | Degla View | Property Finder |
| بنتهاوس · 3 أوض | 265 م² | 6.3 مليون ج.م | 23,774 | Ashgar Darna | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 167 م² | 4.25 مليون ج.م | 25,449 | Crystal Plaza | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 155 م² | 4.3 مليون ج.م | 27,742 | Baron City | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 140 م² | 4.5 مليون ج.م | 32,143 | Grand City | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 215 م² | 5.5 مليون ج.م | 25,581 | Grand City | Property Finder |
اشتريت أو أجّرت قريب؟
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.
ضيف سعرك