أغلبها بين 44,160 ج/م² و48,638 ج/م². من 26 إعلان في المكان ده.
| النوع | المتر | المساحة المعتادة | السعر المعتاد | إعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة · 2 أوض | 45,600 | 155 م² | 6.9 مليون ج.م | 11 |
| فيلا · 4 أوض | 81,802 | 480 م² | 42.6 مليون ج.م | 6 |
المصدر: أسعار طلب على عقارماب · 26 إعلان · آخر تحديث 26 أكتوبر 2026
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| فيلا · 7 أوض | 971 م² | 25.7 مليون ج.م | 26,478 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 414 م² | 23.4 مليون ج.م | 56,643 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 480 م² | 47.6 مليون ج.م | 99,167 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 480 م² | 13.8 مليون ج.م | 28,719 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 480 م² | 43.4 مليون ج.م | 90,417 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 480 م² | 41.9 مليون ج.م | 87,292 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 980 م² | 20.2 مليون ج.م | 20,633 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| فيلا · 5 أوض | 900 م² | 17.6 مليون ج.م | 19,533 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 667 م² | 15.3 مليون ج.م | 22,894 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| فيلا · 4 أوض | 667 م² | 50.9 مليون ج.م | 76,312 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 140 م² | 6.3 مليون ج.م | 45,000 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 140 م² | 6.8 مليون ج.م | 48,571 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 160 م² | 7.06 مليون ج.م | 44,125 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 160 م² | 7.7 مليون ج.م | 48,125 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 125 م² | 5.7 مليون ج.م | 45,600 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 155 م² | 7.45 مليون ج.م | 48,065 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 6.7 مليون ج.م | 44,667 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| بنتهاوس · 4 أوض | 219 م² | 9.88 مليون ج.م | 45,091 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| بنتهاوس · 4 أوض | 219 م² | 10.8 مليون ج.م | 49,315 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 125 م² | 6.15 مليون ج.م | 49,200 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 170 م² | 7.5 مليون ج.م | 44,118 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 150 م² | 7.3 مليون ج.م | 48,667 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 135 م² | 6.1 مليون ج.م | 45,185 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 155 م² | 6.9 مليون ج.م | 44,516 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 3 أوض | 165 م² | 7.3 مليون ج.م | 44,242 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
| شقة · 2 أوض | 170 م² | 8.1 مليون ج.م | 47,647 | Kattameya Gardens Compound | عقارماب |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.