أغلبها بين 27,265 ج/م² و31,941 ج/م². من 5 إعلان في المكان ده.
| المكان | المتر غالبًا | المسافة |
|---|---|---|
| El Gaish Road حي | 33,333 | 0.3 كم |
| Mahmoud Al Essawy St. شارع | 23,611 | 0.7 كم |
| Mahmoud Al Essawy St. شارع | 26,667 | 0.7 كم |
| Khalil Hamada St. شارع | 24,415 | 0.7 كم |
| ميامي حي | 25,000 | 0.7 كم |
| Dawaran Gehan شارع | 22,333 | 0.8 كم |
| Iskandar Ibrahim St. شارع | 26,415 | 0.8 كم |
| Gamal Abdel Nasser Road شارع | 25,600 | 0.9 كم |
| النوع | المساحة | السعر المطلوب | المتر | فين | |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · 3 أوض | 130 م² | 3.5 مليون ج.م | 26,923 | Kaaed Asrab Al Behar St. | Property Finder |
| شقة · 4 أوض | 170 م² | 5.65 مليون ج.م | 33,235 | Kaaed Asrab Al Behar St. | Property Finder |
| شقة · 2 أوض | 90 م² | 2.5 مليون ج.م | 27,778 | Kaaed Asrab Al Behar St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 125 م² | 3.5 مليون ج.م | 28,000 | Kaaed Asrab Al Behar St. | Property Finder |
| شقة · 3 أوض | 110 م² | 3.3 مليون ج.م | 30,000 | Kaaed Asrab Al Behar St. | Property Finder |
قولنا دفعت كام. من غير اسم ولا رقم وحدة. ٢٠ ثانية، وبتفرق مع اللي جاي بعدك.